UV-Index
Quelle: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
Station | 1h | Max | 8h |
---|---|---|---|
Amstetten | 4 | 90 | 30 |
Annaberg - Joachimsberg | 45 | 71 | 53 |
Bad Vöslau - Gainfarn | 44 | 94 | 55 |
Forsthof am Schöpfl | 60 | 98 | 79 |
Gänserndorf | 49 | 97 | 68 |
Hainburg | 51 | 94 | 70 |
Heidenreichstein | 74 | 89 | 62 |
Himberg - Alter Markt | 26 | 97 | 62 |
Irnfritz - Rothweinsdorf | 75 | 90 | 81 |
Kematen an der Ybbs | 16 | 86 | 46 |
Klosterneuburg | 39 | 102 | 66 |
Kollmitzberg | 58 | 82 | 74 |
Krems | 49 | 98 | 44 |
Mistelbach | 64 | 101 | 78 |
Mödling | 33 | 97 | 56 |
Payerbach - Kreuzberg | 72 | 97 | 80 |
Pillersdorf bei Retz | 79 | 96 | 87 |
Pöchlarn | 18 | 87 | 38 |
Purkersdorf | 19 | 100 | 45 |
Schwechat | 38 | 95 | 62 |
St. Pölten - Eybnerstraße | 6 | 90 | 46 |
St. Valentin | 2 | 106 | 30 |
Stixneusiedl | 63 | 100 | 77 |
Tulln | 6 | 104 | 45 |
Unterbergern - Dunkelsteinerwald | 43 | 101 | 62 |
Wiener Neustadt | 31 | 94 | 64 |
Wiesmath | 78 | 93 | 86 |
Wolkersdorf | 67 | 105 | 82 |
Ziersdorf | 21 | 104 | 56 |
Quelle: Umweltbundesamt. Alle Angaben in µg/m3.
Station | Wassertemperatur |
---|---|
Alte Donau | 20 °C |
Lunzer See | 18 °C |
Neue Donau | 19 °C |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.