Extremwerte in Österreich
Höchste Temperatur
| Station | Messwert - Letzte Stunde: |
|---|---|
| Villach | 14,1 °C |
| Pörtschach | 13,9 °C |
| Spittal an der Drau | 13,6 °C |
| Ferlach | 13,1 °C |
| St. Veit an der Glan | 13,1 °C |
| Feldkirchen | 13,0 °C |
| Klagenfurt | 13,0 °C |
| Frohnleiten | 12,9 °C |
| Fresach | 12,8 °C |
| Station | Messwert - 24 Stunden: |
|---|---|
| Millstatt | 19,6 °C |
| Hermagor | 19,4 °C |
| St. Andrä | 19,3 °C |
| Dellach im Drautal | 19,2 °C |
| Villach | 19,1 °C |
| Pörtschach | 18,9 °C |
| Spittal an der Drau | 18,7 °C |
| Lienz | 18,6 °C |
| Feldkirchen | 18,6 °C |
Tiefste Temperatur
| Station | Messwert - Letzte Stunde: |
|---|---|
| Laterns/Gapfohlalpe | −2,5 °C |
| Hintertux-Zillertal | 0,4 °C |
| Sulzberg | 0,7 °C |
| Brand | 1,5 °C |
| Tannheim | 1,7 °C |
| Stift Zwettl | 2,6 °C |
| Mariazell | 2,9 °C |
| Gaschurn | 3,1 °C |
| Schoppernau | 3,5 °C |
| Station | Messwert - 24 Stunden: |
|---|---|
| Laterns/Gapfohlalpe | −2,5 °C |
| Hintertux-Zillertal | 0,4 °C |
| Sulzberg | 0,7 °C |
| Kolomannsberg | 0,8 °C |
| Brand | 1,5 °C |
| Tannheim | 1,7 °C |
| Seefeld | 2,0 °C |
| St. Michael im Lungau | 2,0 °C |
| Bärnkopf | 2,1 °C |
Stärkste Böen
| Station | Messwert - Letzte Stunde: |
|---|---|
| Reutte | 50 km/h |
| Prutz | 39 km/h |
| Rechnitz | 39 km/h |
| Bernstein | 39 km/h |
| Innsbruck | 38 km/h |
| Landeck | 38 km/h |
| Neumarkt | 37 km/h |
| Umhausen | 34 km/h |
| Laterns/Gapfohlalpe | 33 km/h |
| Station | Messwert - 24 Stunden: |
|---|---|
| Reichenau an der Rax | 65 km/h |
| Leiser Berge | 65 km/h |
| Rechnitz | 63 km/h |
| Fischbach | 63 km/h |
| Schoppernau | 61 km/h |
| Rohrspitz | 61 km/h |
| Bernstein | 58 km/h |
| Schwechat | 58 km/h |
| Unterlaa | 57 km/h |
Niederschlag
| Station | Messwert - Letzte Stunde: |
|---|---|
| Rudolfshütte | 4,0 mm |
| Sillian | 3,9 mm |
| Dellach im Drautal | 3,4 mm |
| Obervellach | 2,6 mm |
| Alpbach | 2,4 mm |
| Kötschach-Mauthen | 2,4 mm |
| Kolm-Saigurn | 2,2 mm |
| Lienz | 2,1 mm |
| Sonnblick | 2,1 mm |
| Station | Messwert - 24 Stunden: |
|---|---|
| Alberschwende | 19,4 mm |
| Laterns/Gapfohlalpe | 10,4 mm |
| Kolm-Saigurn | 10,0 mm |
| Sulzberg | 9,8 mm |
| Bregenz | 9,4 mm |
| Kötschach-Mauthen | 8,9 mm |
| Rudolfshütte | 8,3 mm |
| Schröcken | 8,0 mm |
| Dornbirn | 7,8 mm |
