Heute teils bewölkt, teils sonnig
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Allentsteig | stark bewölkt | −1,3 °C |
Amstetten | stark bewölkt | −2,5 °C |
Aspang | wolkenlos | −4,4 °C |
Bad Deutsch-Altenburg | wolkenlos | −1,1 °C |
Bärnkopf | stark bewölkt | −1,9 °C |
Berndorf | stark bewölkt | −3,9 °C |
Brunn am Gebirge | stark bewölkt | 3,6 °C |
Buchberg | stark bewölkt | 2,3 °C |
Gänserndorf | wolkenlos | 1,2 °C |
Gars am Kamp | stark bewölkt | −3,5 °C |
Groß-Enzersdorf | stark bewölkt | 1,4 °C |
Gumpoldskirchen | stark bewölkt | 4,6 °C |
Gutenstein | wolkenlos | −1,6 °C |
Hirschenkogel | wolkenlos | 0,6 °C |
Hohenau | wolkenlos | −0,8 °C |
Hohe Wand | wolkenlos | 0,8 °C |
Horn | wolkenlos | −3,0 °C |
Jauerling | wolkenlos | 0,2 °C |
Klausen-Leopoldsdorf | stark bewölkt | −5,1 °C |
Krems | stark bewölkt | −2,4 °C |
Krumbach | wolkenlos | −1,1 °C |
Laa an der Thaya | wolkenlos | −1,6 °C |
Langenlois | stark bewölkt | −1,0 °C |
Leiser Berge | wolkenlos | 0,0 °C |
Lilienfeld | wolkenlos | −0,2 °C |
Litschau | stark bewölkt | −4,4 °C |
Lunz | wolkenlos | −2,8 °C |
Melk | stark bewölkt | −1,4 °C |
Mistelbach | wolkenlos | −1,1 °C |
Mönichkirchen | wolkenlos | 2,8 °C |
Oberndorf an der Melk | wolkenlos | −3,1 °C |
Pottschach | wolkenlos | −1,6 °C |
Poysdorf | wolkenlos | −0,1 °C |
Puchberg | wolkenlos | −5,1 °C |
Raabs an der Thaya | stark bewölkt | −2,8 °C |
Rax | wolkenlos | 0,3 °C |
Reichenau an der Rax | wolkenlos | −3,0 °C |
Retz | wolkenlos | 2,0 °C |
Schöngrabern | stark bewölkt | −0,9 °C |
Schwechat | wolkenlos | 1,6 °C |
Seibersdorf | stark bewölkt | −1,2 °C |
Semmering | wolkenlos | −3,4 °C |
St. Pölten | stark bewölkt | −1,1 °C |
Stift Zwettl | stark bewölkt | −2,7 °C |
Stockerau | wolkenlos | −1,0 °C |
Tulln | wolkenlos | −1,5 °C |
Wachtberg | wolkenlos | −1,5 °C |
Waidhofen an der Ybbs | wolkenlos | −1,9 °C |
Weitra | stark bewölkt | −3,1 °C |
Wiener Neustadt | stark bewölkt | −3,0 °C |
Wieselburg | stark bewölkt | −2,6 °C |
Wolkersdorf | wolkenlos | −0,4 °C |
Zwerndorf | wolkenlos | −2,5 °C |
Publiziert am