Morgen wechselhaft und warm
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | Regenschauer | 19,3 °C |
Alpbach | wolkenlos | 20,6 °C |
Brenner | wolkig | 19,4 °C |
Brunnenkogel | wolkenlos | 5,1 °C |
Ehrwald | wolkig | 23,1 °C |
Galtür | Regenschauer | 14,7 °C |
Galzig | leichter Regenschauer | 11,4 °C |
Hahnenkamm | wolkenlos | 19,1 °C |
Haiming | heiter | 25,1 °C |
Hintertux/Zillertal | wolkig | 13,5 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | 19,5 °C |
Holzgau | Regenschauer | 16,2 °C |
Imst | wolkenlos | 26,6 °C |
Innsbruck | wolkenlos | 28,2 °C |
Innsbruck/Univ. | wolkenlos | 28,0 °C |
Ischgl/Idalpe | Gewitterregen | 9,7 °C |
Kals | wolkenlos | 17,0 °C |
Kirchdorf | wolkenlos | 19,3 °C |
Kitzbühel | wolkenlos | 21,5 °C |
Kössen | heiter | 19,9 °C |
Kufstein | wolkenlos | 21,7 °C |
Landeck | wolkenlos | 24,0 °C |
Lienz | wolkenlos | 23,2 °C |
Mayrhofen | wolkenlos | 21,9 °C |
Nauders | wolkenlos | 20,7 °C |
Neustift | wolkenlos | 18,8 °C |
Obergurgl | wolkenlos | 14,7 °C |
Patscherkofel | wolkig | 13,7 °C |
Pitztaler Gletscher | wolkenlos | 10,5 °C |
Prutz | wolkenlos | 21,1 °C |
Reutte | wolkig | 25,8 °C |
Rinn | wolkenlos | 23,7 °C |
Schmirn | stark bewölkt | 15,2 °C |
Seefeld | leichter Regenschauer | 17,5 °C |
Sillian | wolkenlos | 20,1 °C |
Söll | wolkenlos | 20,3 °C |
St. Anton | Regenschauer | 16,2 °C |
St. Jakob | wolkenlos | 16,1 °C |
St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | 15,4 °C |
Steinach am Brenner | wolkig | 23,6 °C |
Tannheim | Gewitterregen | 20,6 °C |
Umhausen | wolkenlos | 22,3 °C |
Virgen | wolkenlos | 20,0 °C |
Publiziert am