Morgen unbeständig, milder
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | wolkenlos | −5,7 °C |
Alpbach | wolkenlos | −5,5 °C |
Brenner | stark bewölkt | −7,1 °C |
Brunnenkogel | wolkenlos | −8,5 °C |
Ehrwald | wolkenlos | −2,1 °C |
Galtür | wolkenlos | −12,8 °C |
Galzig | wolkenlos | −3,0 °C |
Hahnenkamm | wolkenlos | −1,2 °C |
Haiming | wolkenlos | −4,4 °C |
Hintertux/Zillertal | wolkenlos | −8,1 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | −5,5 °C |
Holzgau | wolkig | −10,0 °C |
Imst | wolkenlos | −7,5 °C |
Innsbruck | wolkenlos | −4,1 °C |
Innsbruck/Univ. | wolkenlos | −3,0 °C |
Ischgl/Idalpe | wolkenlos | −3,4 °C |
Kals | wolkenlos | −5,5 °C |
Kirchdorf | wolkenlos | −6,8 °C |
Kitzbühel | wolkenlos | −7,5 °C |
Kössen | wolkenlos | −6,9 °C |
Kufstein | wolkenlos | −1,1 °C |
Landeck | wolkenlos | −4,4 °C |
Lienz | stark bewölkt | −6,5 °C |
Mayrhofen | wolkenlos | −6,0 °C |
Nauders | wolkenlos | −11,2 °C |
Neustift | wolkenlos | −6,3 °C |
Obergurgl | wolkenlos | −6,6 °C |
Patscherkofel | wolkenlos | −5,9 °C |
Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −5,5 °C |
Prutz | wolkenlos | −7,1 °C |
Reutte | wolkenlos | −5,6 °C |
Rinn | wolkenlos | −5,0 °C |
Schmirn | wolkenlos | −9,0 °C |
Seefeld | wolkenlos | −10,0 °C |
Sillian | wolkenlos | −7,3 °C |
Söll | wolkenlos | −7,3 °C |
St. Anton | wolkenlos | −10,2 °C |
St. Jakob | wolkenlos | −9,5 °C |
St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | −11,7 °C |
Steinach am Brenner | wolkenlos | −5,4 °C |
Tannheim | wolkenlos | −11,1 °C |
Umhausen | wolkenlos | −8,7 °C |
Valluga | wolkenlos | −5,2 °C |
Virgen | wolkenlos | −4,8 °C |
Publiziert am