Heute kühl und wechselhaft
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Allentsteig | stark bewölkt | 4,3 °C |
| Amstetten | wolkenlos | 6,7 °C |
| Aspang | heiter | 7,4 °C |
| Bad Deutsch-Altenburg | heiter | 9,8 °C |
| Baden | heiter | 7,7 °C |
| Bärnkopf | wolkenlos | 3,6 °C |
| Berndorf | heiter | 6,8 °C |
| Brunn am Gebirge | heiter | 9,0 °C |
| Buchberg | 8,0 °C | |
| Gänserndorf | heiter | 9,1 °C |
| Gars am Kamp | wolkenlos | 6,5 °C |
| Groß-Enzersdorf | heiter | 9,9 °C |
| Gumpoldskirchen | heiter | 9,2 °C |
| Gutenstein | bedeckt | 5,9 °C |
| Hirschenkogel | bedeckt | 2,4 °C |
| Hohenau | heiter | 7,6 °C |
| Hohe Wand | heiter | 4,4 °C |
| Horn | wolkenlos | 7,7 °C |
| Jauerling | heiter | 4,3 °C |
| Klausen-Leopoldsdorf | heiter | 6,1 °C |
| Krems | wolkenlos | 8,8 °C |
| Krumbach | heiter | 7,9 °C |
| Laa an der Thaya | heiter | 10,5 °C |
| Langenlois | heiter | 8,6 °C |
| Leiser Berge | heiter | 8,0 °C |
| Lilienfeld | heiter | 6,5 °C |
| Litschau | wolkenlos | 3,6 °C |
| Lunz | wolkenlos | 3,7 °C |
| Melk | wolkenlos | 7,8 °C |
| Mistelbach | heiter | 9,7 °C |
| Mönichkirchen | heiter | 4,9 °C |
| Oberndorf an der Melk | wolkenlos | 6,5 °C |
| Pottschach | heiter | 8,3 °C |
| Poysdorf | heiter | 10,2 °C |
| Puchberg | bedeckt | 8,3 °C |
| Raabs an der Thaya | heiter | 6,6 °C |
| Rax | bedeckt | 0,1 °C |
| Reichenau an der Rax | bedeckt | 10,0 °C |
| Retz | heiter | 9,2 °C |
| Schöngrabern | wolkenlos | 8,6 °C |
| Schwechat | heiter | 8,2 °C |
| Seibersdorf | heiter | 8,0 °C |
| Semmering | bedeckt | 5,3 °C |
| St. Pölten | heiter | 8,1 °C |
| Stift Zwettl | wolkenlos | 2,4 °C |
| Stockerau | heiter | 8,8 °C |
| Tulln | heiter | 8,8 °C |
| Wachtberg bei Steyr | wolkig | 6,8 °C |
| Waidhofen an der Ybbs | wolkenlos | 7,1 °C |
| Weitra | wolkenlos | 4,1 °C |
| Wiener Neustadt | heiter | 8,3 °C |
| Wieselburg | wolkenlos | 7,2 °C |
| Wolkersdorf | heiter | 9,0 °C |
| Zwerndorf | heiter | 8,3 °C |
Wetterkameras
Publiziert am