Heute zunehmend bewölkt, windig und mild
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Allentsteig | bedeckt | 5,4 °C |
| Amstetten | bedeckt | 5,9 °C |
| Aspang | 10,1 °C | |
| Bad Deutsch-Altenburg | 5,8 °C | |
| Baden | 11,3 °C | |
| Bärnkopf | 0,4 °C | |
| Berndorf | 12,1 °C | |
| Brunn am Gebirge | 10,0 °C | |
| Buchberg | 4,5 °C | |
| Gänserndorf | 7,7 °C | |
| Gars am Kamp | bedeckt | 9,5 °C |
| Groß-Enzersdorf | 10,4 °C | |
| Gumpoldskirchen | bedeckt | 12,0 °C |
| Gutenstein | bedeckt | 8,8 °C |
| Hirschenkogel | stark bewölkt | 3,1 °C |
| Hohenau | 6,5 °C | |
| Hohe Wand | stark bewölkt | 6,6 °C |
| Horn | 8,1 °C | |
| Jauerling | 3,2 °C | |
| Klausen-Leopoldsdorf | 8,9 °C | |
| Krems | bedeckt | 8,3 °C |
| Krumbach / Bucklige Welt | 10,2 °C | |
| Laa an der Thaya | 6,9 °C | |
| Langenlois | bedeckt | 9,8 °C |
| Leiser Berge | bedeckt | 4,6 °C |
| Lilienfeld | bedeckt | 5,8 °C |
| Litschau | bedeckt | 4,6 °C |
| Lunz | bedeckt | 8,4 °C |
| Melk | 5,1 °C | |
| Mistelbach | 6,1 °C | |
| Mönichkirchen | bedeckt | 4,9 °C |
| Oberndorf an der Melk | 5,7 °C | |
| Pottschach | 12,2 °C | |
| Poysdorf | bedeckt | 7,7 °C |
| Puchberg | stark bewölkt | 10,3 °C |
| Raabs an der Thaya | 6,4 °C | |
| Rax | 1,8 °C | |
| Reichenau an der Rax | stark bewölkt | 10,3 °C |
| Retz | bedeckt | 8,3 °C |
| Schöngrabern | 8,7 °C | |
| Schwechat | bedeckt | 10,1 °C |
| Seibersdorf | leichtes Nieseln | 6,8 °C |
| Semmering | stark bewölkt | 4,0 °C |
| St. Pölten | bedeckt | 5,8 °C |
| Stift Zwettl | leichtes Nieseln | 6,2 °C |
| Stockerau | 6,7 °C | |
| Tulln | leichter Regen | 6,7 °C |
| Wachtberg bei Steyr | 5,4 °C | |
| Waidhofen an der Ybbs | bedeckt | 6,4 °C |
| Weitra | 4,7 °C | |
| Wiener Neustadt | stark bewölkt | 10,8 °C |
| Wieselburg | 5,6 °C | |
| Wolkersdorf | 7,2 °C | |
| Zwerndorf | bedeckt | 5,0 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 23.02.2012