UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Tirol
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Heiterwang | 83 | 96 (16:00 Uhr) | 89 |
Höfen - Lärchbichl | 82 | 98 (15:00 Uhr) | 91 |
Innsbruck - Nordkette | 112 | 118 (01:00 Uhr) | 99 |
Innsbruck - Reichenau | 42 | 76 (16:00 Uhr) | 21 |
Innsbruck - Sadrach | 47 | 89 (15:00 Uhr) | 72 |
Kramsach - Angerberg | 57 | 67 (18:00 Uhr) | 61 |
Kufstein | 67 | 97 (01:00 Uhr) | 65 |
Lienz | 71 | 91 (16:00 Uhr) | 83 |
Wörgl | 69 | 75 (16:00 Uhr) | 70 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
Wassertemperaturen in Tirol
Station | Wassertemperatur |
---|---|
Achensee | 13 °C |
Badesee Brixen im Thale | 19 °C |
Walchsee | 21 °C |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.