Morgen Sommerwetter
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | wolkig | 17,5 °C |
Alpbach | wolkenlos | 18,9 °C |
Brenner | wolkenlos | 16,2 °C |
Brunnenkogel | wolkenlos | 2,4 °C |
Ehrwald | wolkenlos | 19,8 °C |
Galtür | wolkenlos | 15,4 °C |
Galzig | wolkig | 13,0 °C |
Hahnenkamm | heiter | 11,5 °C |
Haiming | wolkenlos | 23,1 °C |
Hintertux/Zillertal | wolkenlos | 11,6 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | 18,6 °C |
Holzgau | wolkenlos | 19,7 °C |
Imst | wolkenlos | 22,4 °C |
Innsbruck | wolkenlos | 21,9 °C |
Innsbruck/Univ. | wolkenlos | 23,1 °C |
Ischgl/Idalpe | wolkig | 12,4 °C |
Kals | wolkenlos | 16,1 °C |
Kirchdorf | wolkenlos | 17,6 °C |
Kitzbühel | wolkenlos | 19,8 °C |
Kössen | wolkenlos | 20,2 °C |
Kufstein | wolkenlos | 21,8 °C |
Landeck | heiter | 22,7 °C |
Lienz | wolkenlos | 21,5 °C |
Mayrhofen | wolkenlos | 19,2 °C |
Nauders | wolkenlos | 17,7 °C |
Neustift | wolkenlos | 17,4 °C |
Obergurgl | wolkig | 12,6 °C |
Patscherkofel | wolkenlos | 10,4 °C |
Pitztaler Gletscher | wolkenlos | 5,8 °C |
Prutz | wolkenlos | 22,2 °C |
Reutte | wolkenlos | 19,8 °C |
Rinn | wolkenlos | 20,4 °C |
Schmirn | wolkenlos | 13,2 °C |
Seefeld | wolkenlos | 17,7 °C |
Sillian | wolkig | 18,4 °C |
Söll | wolkenlos | 19,5 °C |
St. Anton | wolkig | 16,9 °C |
St. Jakob | wolkig | 16,2 °C |
St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | 11,0 °C |
Steinach am Brenner | wolkenlos | 17,7 °C |
Tannheim | wolkenlos | 18,5 °C |
Umhausen | wolkenlos | 19,2 °C |
Virgen | heiter | 18,0 °C |
Publiziert am