Morgen mild und oft sonnig
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | stark bewölkt | −1,2 °C |
Alpbach | wolkenlos | −0,2 °C |
Brenner | wolkenlos | −0,8 °C |
Brunnenkogel | wolkenlos | −10,9 °C |
Ehrwald | stark bewölkt | −2,2 °C |
Galtür | wolkenlos | 1,2 °C |
Galzig | wolkenlos | −2,6 °C |
Hahnenkamm | wolkenlos | −0,5 °C |
Haiming | wolkenlos | 1,9 °C |
Hintertux/Zillertal | wolkenlos | −3,6 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | −1,2 °C |
Holzgau | stark bewölkt | 6,9 °C |
Imst | stark bewölkt | 0,5 °C |
Innsbruck | wolkenlos | 1,5 °C |
Innsbruck/Univ. | wolkenlos | 1,2 °C |
Ischgl/Idalpe | wolkenlos | −2,0 °C |
Jenbach | wolkenlos | 1,8 °C |
Kals | wolkenlos | −3,6 °C |
Kirchdorf | wolkig | −1,8 °C |
Kitzbühel | wolkenlos | −0,9 °C |
Kössen | wolkenlos | 0,7 °C |
Kufstein | wolkig | 1,5 °C |
Landeck | wolkenlos | 4,0 °C |
Lienz | wolkenlos | −6,5 °C |
Mayrhofen | wolkenlos | −1,3 °C |
Nauders | wolkenlos | −1,8 °C |
Neustift | wolkenlos | 1,4 °C |
Obergurgl | wolkenlos | −2,5 °C |
Patscherkofel | wolkenlos | −1,4 °C |
Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −5,5 °C |
Prutz | wolkenlos | −0,2 °C |
Reutte | heiter | 9,6 °C |
Rinn | wolkenlos | 0,8 °C |
Schmirn | wolkenlos | −4,8 °C |
Seefeld | wolkenlos | −3,7 °C |
Sillian | wolkenlos | −6,2 °C |
Söll | wolkig | −1,3 °C |
St. Anton | wolkenlos | 1,7 °C |
St. Jakob | wolkenlos | −6,9 °C |
St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | −3,8 °C |
Steinach am Brenner | wolkenlos | −0,2 °C |
Tannheim | stark bewölkt | 6,8 °C |
Umhausen | wolkenlos | 2,2 °C |
Virgen | wolkenlos | −2,4 °C |
Publiziert am