UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für die Steiermark
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnfels - Remschnigg | 53 | 54 (12:00 Uhr) | 47 |
Deutschlandsberg | 30 | 36 (11:00 Uhr) | 19 |
Fürstenfeld | 42 | 44 (12:00 Uhr) | 20 |
Gößnitz - Hochgößnitz | 61 | 78 (07:00 Uhr) | 71 |
Graz - Lustbühel | 25 | 56 (03:00 Uhr) | 21 |
Graz - Nord Gösting | 11 | 23 (12:00 Uhr) | 12 |
Graz - Schloßberg | 13 | 34 (02:00 Uhr) | 15 |
Graz Süd - Tiergartenweg | 15 | 15 (13:00 Uhr) | 6 |
Grebenzen bei St. Lambrecht | 86 | 86 (12:00 Uhr) | 82 |
Grundlsee | 53 | 65 (02:00 Uhr) | 58 |
Hartberg | 9 | 9 (10:00 Uhr) | 3 |
Judenburg | 39 | 47 (01:00 Uhr) | 25 |
Klöch bei Bad Radkersburg | 51 | 52 (00:00 Uhr) | 37 |
Mürzzuschlag | 31 | 36 (12:00 Uhr) | 25 |
Pernegg an der Mur - Rennfeld | 77 | 82 (01:00 Uhr) | 72 |
Pöllau - Masenberg | 70 | 71 (06:00 Uhr) | 70 |
Schladming - Hochwurzen | 83 | 83 (12:00 Uhr) | 80 |
Voitsberg - Mühlgasse | 46 | 46 (12:00 Uhr) | 14 |
Wildon - Bockberg | 29 | 45 (08:00 Uhr) | 34 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT