Schneelagen in Salzburg
Station | Tal | Berg | Talabfahrt | Lifte in Betrieb | Loipen |
---|---|---|---|---|---|
Annaberg/Dachstein-West | 15 cm | 80 cm | nicht möglich | 0 von 22 | 0 km |
Bad Gastein - Bad Hofgastein | 15 cm | 45 cm | nicht möglich | 0 von 18 | 0 km |
Dienten / Hochkönig | 40 cm | 80 cm | nicht möglich | 4 von 34 | 0 km |
Faistenau | 20 cm | 40 cm | nicht möglich | 0 von 4 | 0 km |
Flachau/Snow Space Salzburg | 30 cm | 90 cm | nicht möglich | 12 von 45 | 0 km |
Flachauwinkl-Kleinarl, Absolut Park | 30 cm | 120 cm | nicht möglich | 0 von 12 | 0 km |
Großarltal-Dorfgastein | 20 cm | 70 cm | möglich | 8 von 17 | 0 km |
Hochkrimml-Gerlosplatte | 30 cm | 50 cm | nicht möglich | 0 von 52 | 0 km |
Kaprun/Kitzsteinhorn | 0 cm | 100 cm | nicht möglich | 13 von 23 | 0 km |
Lofer | 10 cm | 60 cm | nicht möglich | 6 von 10 | 0 km |
Maria Alm/Hochkönig | 40 cm | 80 cm | nicht möglich | 4 von 34 | 0 km |
Mittersill / Paß Thurn | 0 cm | 55 cm | nicht möglich | 12 von 56 | 0 km |
Mühlbach am Hochkönig | 40 cm | 80 cm | nicht möglich | 4 von 34 | 0 km |
Neukirchen - Bramberg - Wildkogel | 0 cm | 70 cm | nicht möglich | 0 von 20 | 0 km |
Obertauern | 90 cm | 120 cm | möglich | 22 von 26 | 16 km |
Postalm-Strobl-Abtenau | 50 cm | 70 cm | nicht möglich | 0 von 6 | 13 km |
Rauris | 0 cm | 35 cm | nicht möglich | 0 von 10 | 0 km |
Russbach/Dachstein-West | 15 cm | 80 cm | nicht möglich | 0 von 22 | 0 km |
Saalbach / Hinterglemm | 40 cm | 80 cm | möglich | 22 von 69 | 0 km |
Sportgastein | 40 cm | 70 cm | nicht möglich | 0 von 3 | 0 km |
St.Johann/Snow Space Salzburg | 30 cm | 90 cm | nicht möglich | 12 von 45 | 0 km |
St. Martin / Tennengeb. | 40 cm | 60 cm | nicht möglich | 0 von 3 | 21 km |
Wagrain/Snow Space Salzburg | 30 cm | 90 cm | nicht möglich | 12 von 45 | 0 km |
Wald/Königsleiten | 20 cm | 80 cm | nicht möglich | 0 von 50 | 0 km |
Zauchensee-Flachauwinkl | 60 cm | 80 cm | möglich | 6 von 16 | 0 km |
Zell/See - Schmittenhöhe | 0 cm | 127 cm | nicht möglich | 4 von 28 | 0 km |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.