Schneelagen in Salzburg
Station | Tal | Berg | Talabfahrt | Lifte in Betrieb | Loipen |
---|---|---|---|---|---|
Abtenau-Karkogel | 0 cm | 10 cm | nicht möglich | 0 von 5 | 0 km |
Annaberg/Dachstein-West | 10 cm | 40 cm | möglich | 9 von 22 | 0 km |
Bad Gastein - Bad Hofgastein | 5 cm | 100 cm | möglich | 16 von 20 | 0 km |
Dienten / Hochkönig | 15 cm | 30 cm | möglich | 19 von 33 | 0 km |
Faistenau | 5 cm | 15 cm | nicht möglich | 0 von 4 | 0 km |
Filzmoos | 15 cm | 25 cm | möglich | 3 von 8 | 16 km |
Flachau/Snow Space Salzburg | 5 cm | 65 cm | möglich | 30 von 45 | 0 km |
Flachauwinkl-Kleinarl, Absolut Park | 40 cm | 75 cm | möglich | 8 von 11 | 0 km |
Goldegg | 5 cm | 20 cm | nicht möglich | 0 von 3 | 0 km |
Grödig | 0 cm | 30 cm | nicht möglich | 1 von 1 | 0 km |
Großarltal-Dorfgastein | 45 cm | 80 cm | möglich | 12 von 17 | 0 km |
Hochkrimml-Gerlosplatte | 60 cm | 90 cm | möglich | 22 von 52 | 7 km |
Kaprun/Kitzsteinhorn | 0 cm | 115 cm | möglich | 8 von 22 | 0 km |
Katschberg / Rennweg | 10 cm | 100 cm | möglich | 13 von 16 | 0 km |
Lofer | 5 cm | 50 cm | nicht möglich | 6 von 10 | 0 km |
Maria Alm/Hochkönig | 20 cm | 50 cm | möglich | 19 von 33 | 0 km |
Mariapfarr / Fanningberg | 40 cm | 70 cm | möglich | 4 von 6 | 0 km |
Mauterndorf-Speiereck | 20 cm | 80 cm | möglich | 8 von 10 | 0 km |
Neukirchen - Bramberg - Wildkogel | 0 cm | 60 cm | nicht möglich | 11 von 19 | 0 km |
Obertauern | 50 cm | 80 cm | möglich | 25 von 26 | 12 km |
Postalm-Strobl-Abtenau | 30 cm | 50 cm | nicht möglich | 2 von 6 | 0 km |
Rauris | 30 cm | 80 cm | nicht möglich | 6 von 10 | 0 km |
Saalbach / Hinterglemm | 20 cm | 45 cm | möglich | 48 von 70 | 0 km |
Sportgastein | 30 cm | 100 cm | möglich | 2 von 3 | 9 km |
St.Johann/Snow Space Salzburg | 5 cm | 65 cm | möglich | 30 von 45 | 6 km |
Wagrain/Snow Space Salzburg | 5 cm | 65 cm | möglich | 30 von 45 | 0 km |
Wald/Königsleiten | 40 cm | 100 cm | möglich | 22 von 52 | 0 km |
Zauchensee-Flachauwinkl | 40 cm | 75 cm | möglich | 10 von 15 | 0 km |
Zell/See - Schmittenhöhe | 0 cm | 78 cm | nicht möglich | 16 von 28 | 0 km |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.