UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Kärnten
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnoldstein - Gailitz | 20 | 22 (03:00 Uhr) | 17 |
Gerlitzen - Steinturm | 78 | 78 (05:00 Uhr) | 77 |
Klagenfurt - Kreuzbergl | 34 | 34 (05:00 Uhr) | 28 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 30 | 30 (05:00 Uhr) | 14 |
Obervellach | 24 | 34 (01:00 Uhr) | 28 |
Spittal an der Drau | 10 | 23 (00:00 Uhr) | 15 |
St.Georgen im Lavanttal | 19 | 29 (00:00 Uhr) | 26 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 45 | 45 (05:00 Uhr) | 42 |
Wolfsberg | 25 | 31 (00:00 Uhr) | 27 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
Schneelagen in Kärnten
Station | Tal | Berg | Talabfahrt | Lifte in Betrieb | Loipen |
---|---|---|---|---|---|
Gerlitzen | 10 cm | 80 cm | möglich | 11 von 20 | 0 km |
Mölltaler Gletscher | 60 cm | 90 cm | nicht möglich | 4 von 9 | 0 km |
Nassfeld | 5 cm | 15 cm | nicht möglich | 0 von 30 | 2 km |
Turracher Höhe | 30 cm | 40 cm | möglich | 4 von 15 | 0 km |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.