Heute frostig und erst Sonne, dan Wolken
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Arriach | stark bewölkt | −8,9 °C |
Bad Bleiberg | stark bewölkt | −13,1 °C |
Bad Eisenkappel | stark bewölkt | −9,6 °C |
Dellach im Drautal | wolkenlos | −8,7 °C |
Döllach | wolkenlos | −8,2 °C |
Feistritz ob Bleiburg | wolkig | −5,0 °C |
Feldkirchen | stark bewölkt | −5,3 °C |
Ferlach | stark bewölkt | −4,8 °C |
Flattnitz | stark bewölkt | −14,6 °C |
Fresach | wolkig | −8,8 °C |
Friesach | stark bewölkt | −9,8 °C |
Gmünd | wolkenlos | −9,5 °C |
Hermagor | wolkig | −5,6 °C |
Kanzelhöhe | wolkig | −10,9 °C |
Klagenfurt | stark bewölkt | −4,0 °C |
Klagenfurt/HTL | heiter | −3,6 °C |
Kornat | wolkenlos | −9,3 °C |
Kötschach-Mauthen | wolkenlos | −8,5 °C |
Loibl | stark bewölkt | −10,3 °C |
Mallnitz | wolkenlos | −11,3 °C |
Millstatt | wolkenlos | −8,1 °C |
Obervellach | wolkenlos | −7,2 °C |
Pörtschach | stark bewölkt | −3,4 °C |
Preitenegg | stark bewölkt | −8,7 °C |
Spittal an der Drau | wolkenlos | −9,3 °C |
St. Andrä | stark bewölkt | −4,6 °C |
St. Veit an der Glan | stark bewölkt | −6,2 °C |
Villach | stark bewölkt | −6,5 °C |
Villacher Alpe | wolkig | −9,5 °C |
Völkermarkt | stark bewölkt | −5,1 °C |
Weißensee | wolkenlos | −8,4 °C |
Weitensfeld | wolkig | −11,5 °C |
Publiziert am