UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Burgenland
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Eisenstadt | 56 | 56 (12:00 Uhr) | 26 |
Illmitz am Neusiedler See | 44 | 44 (12:00 Uhr) | 27 |
Kittsee | 57 | 59 (11:00 Uhr) | 46 |
Mannersdorf an der Rabnitz | 46 | 46 (12:00 Uhr) | 20 |
Oberschützen | 42 | 42 (12:00 Uhr) | 20 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT