UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Burgenland
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Eisenstadt | 57 | 99 (14:00 Uhr) | 76 |
Illmitz am Neusiedler See | 59 | 101 (15:00 Uhr) | 72 |
Kittsee | 71 | 98 (15:00 Uhr) | 72 |
Mannersdorf an der Rabnitz | 47 | 95 (14:00 Uhr) | 76 |
Oberschützen | 46 | 95 (13:00 Uhr) | 76 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT