UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Burgenland
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Eisenstadt | 88 | 88 (16:00 Uhr) | 79 |
Illmitz am Neusiedler See | 107 | 107 (16:00 Uhr) | 97 |
Kittsee | 94 | 97 (02:00 Uhr) | 87 |
Mannersdorf an der Rabnitz | 91 | 91 (16:00 Uhr) | 83 |
Oberschützen | 80 | 80 (16:00 Uhr) | 54 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT