Heute meist sonnig und sehr kalt
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | wolkenlos | −19,0 °C |
| Alpbach | −18,2 °C | |
| Brenner | −19,3 °C | |
| Brunnenkogel | wolkenlos | −24,4 °C |
| Ehrwald | −24,0 °C | |
| Galtür | wolkenlos | −24,0 °C |
| Galzig | wolkenlos | −19,5 °C |
| Gerlos | −25,1 °C | |
| Hahnenkamm | wolkenlos | −19,8 °C |
| Haiming | −14,7 °C | |
| Hochfilzen | −19,2 °C | |
| Holzgau | −22,5 °C | |
| Imst | −15,1 °C | |
| Innsbruck | heiter | −12,9 °C |
| Innsbruck/Univ. | −12,1 °C | |
| Ischgl | wolkenlos | −19,4 °C |
| Jenbach | heiter | −14,4 °C |
| Kals | −17,7 °C | |
| Kirchdorf | −17,6 °C | |
| Kitzbühel | −17,3 °C | |
| Kössen | −19,3 °C | |
| Kufstein | heiter | −14,8 °C |
| Landeck | wolkenlos | −15,5 °C |
| Lienz | wolkenlos | −11,4 °C |
| Mayrhofen | heiter | −16,9 °C |
| Nauders | −18,8 °C | |
| Neustift | −18,6 °C | |
| Obergurgl | wolkenlos | −21,8 °C |
| Patscherkofel | wolkenlos | −20,9 °C |
| Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −21,3 °C |
| Prutz | −17,7 °C | |
| Reutte | −19,9 °C | |
| Rinn | −15,9 °C | |
| Schmirn | −22,9 °C | |
| Seefeld | wolkenlos | −17,9 °C |
| Sillian | wolkenlos | −14,7 °C |
| Söll | −18,0 °C | |
| St. Anton | −20,9 °C | |
| St. Jakob | −16,7 °C | |
| St. Leonhard/Pitztal | −25,4 °C | |
| Steinach am Brenner | −18,9 °C | |
| Tannheim | −24,6 °C | |
| Umhausen | −21,1 °C | |
| Virgen | wolkenlos | −14,4 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 06.02.2012