Heute erst aufgelockert, dann Schneefall
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abtenau | −15,3 °C | |
| Bad Gastein | −13,6 °C | |
| Bischofshofen | wolkig | −13,1 °C |
| Golling | −13,0 °C | |
| Großarltal | −15,1 °C | |
| Katschberg | wolkig | −7,7 °C |
| Kolm-Saigurn | −10,2 °C | |
| Kolomannsberg | −11,8 °C | |
| Krimml | heiter | −13,6 °C |
| Lofer | wolkig | −14,6 °C |
| Loferer Alm | heiter | −8,7 °C |
| Maria Alm | wolkig | −14,2 °C |
| Mariapfarr | wolkig | −17,3 °C |
| Mattsee | −13,7 °C | |
| Obertauern | wolkig | −9,4 °C |
| Radstadt | heiter | −14,7 °C |
| Rauris | heiter | −15,6 °C |
| Rudolfshütte | wolkig | −12,0 °C |
| Saalbach | −15,0 °C | |
| Salzburg-Flughafen | wolkig | −13,4 °C |
| Salzburg-Freisaal | −12,4 °C | |
| Schmittenhöhe | heiter | −10,5 °C |
| Sonnblick | wolkig | −16,3 °C |
| St. Johann im Pongau | −14,1 °C | |
| St. Michael im Lungau | wolkig | −18,3 °C |
| St. Veit im Pongau | heiter | −13,9 °C |
| Tamsweg | −16,0 °C | |
| Uttendorf | −16,1 °C | |
| Zell am See | heiter | −15,1 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 09.02.2012