Heute Frost und zeitweise Sonne
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Arriach | wolkig | −10,7 °C |
| Bad Bleiberg | −14,6 °C | |
| Bad Eisenkappel | −14,6 °C | |
| Dellach im Drautal | heiter | −10,2 °C |
| Döllach | −12,2 °C | |
| Feistritz ob Bleiburg | stark bewölkt | −12,9 °C |
| Feldkirchen | wolkig | −14,2 °C |
| Ferlach | −15,3 °C | |
| Flattnitz | −14,0 °C | |
| Fresach | −12,2 °C | |
| Friesach | −13,1 °C | |
| Gmünd | −13,1 °C | |
| Hermagor | −18,0 °C | |
| Kanzelhöhe | −9,3 °C | |
| Klagenfurt | Nebel | −12,3 °C |
| Kötschach-Mauthen | wolkenlos | −11,7 °C |
| Loibl | −11,9 °C | |
| Mallnitz | wolkenlos | −15,3 °C |
| Millstatt | −11,1 °C | |
| Obervellach | wolkenlos | −10,4 °C |
| Pörtschach | wolkig | −10,5 °C |
| Preitenegg | stark bewölkt | −12,2 °C |
| Spittal an der Drau | −11,9 °C | |
| St. Andrä | −15,3 °C | |
| St. Veit an der Glan | −15,4 °C | |
| Villach | stark bewölkt | −12,3 °C |
| Villacher Alpe | heiter | −9,0 °C |
| Völkermarkt | −15,2 °C | |
| Weissensee | −17,1 °C | |
| Weitensfeld | wolkig | −15,3 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 09.02.2012