Heute Schnee, Regen, später Sturm
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | leichter Schneeregen | 0,8 °C |
Alpbach | leichter Schneefall | −0,2 °C |
Brenner | leichter Schneefall | −0,6 °C |
Brunnenkogel | Schneefall | −8,3 °C |
Ehrwald | Schneeregen | 1,6 °C |
Galtür | leichter Schneeregen | 1,6 °C |
Galzig | Schneefall | −2,0 °C |
Hahnenkamm | stark bewölkt | −1,4 °C |
Haiming | Schneefall | −2,5 °C |
Hintertux/Zillertal | leichter Schneefall | −0,4 °C |
Hochfilzen | leichter Schneefall | −2,2 °C |
Holzgau | Schneeregen | 0,4 °C |
Imst | Schneefall | −1,2 °C |
Innsbruck | leichter Schneefall | −1,3 °C |
Innsbruck/Univ. | Schneefall | −1,1 °C |
Ischgl/Idalpe | leichter Schneefall | −1,4 °C |
Jenbach | leichter Schneeschauer | −0,7 °C |
Kals | stark bewölkt | 0,6 °C |
Kirchdorf | leichter Schneefall | −1,0 °C |
Kitzbühel | leichter Schneefall | −0,5 °C |
Kössen | Schneefall | −1,0 °C |
Kufstein | leichter Schneeregen | 0,1 °C |
Landeck | leichter Schneeregen | 0,9 °C |
Lienz | stark bewölkt | −1,7 °C |
Mayrhofen | stark bewölkt | −0,6 °C |
Nauders | starker Schneefall | −1,1 °C |
Neustift | leichter Schneefall | −0,4 °C |
Obergurgl | leichter Schneefall | −1,3 °C |
Patscherkofel | leichter Schneefall | −4,7 °C |
Pitztaler Gletscher | leichter Schneefall | −3,8 °C |
Prutz | Schneefall | −0,5 °C |
Reutte | leichter Schneeregen | 1,9 °C |
Rinn | leichter Schneefall | 0,2 °C |
Schmirn | leichter Schneefall | −0,7 °C |
Seefeld | leichter Schneefall | 0,0 °C |
Sillian | stark bewölkt | −0,8 °C |
Söll | leichter Schneefall | −1,3 °C |
St. Anton | starker Schneefall | −0,6 °C |
St. Jakob | stark bewölkt | 0,4 °C |
St. Leonhard/Pitztal | leichter Schneefall | 0,0 °C |
Steinach am Brenner | stark bewölkt | 2,1 °C |
Tannheim | starker Regen | 4,8 °C |
Umhausen | leichter Regen | 0,6 °C |
Virgen | stark bewölkt | −0,9 °C |
Publiziert am