Heute kalt und zunehmend bewölkt
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | stark bewölkt | −11,0 °C |
Alpbach | stark bewölkt | −8,3 °C |
Brenner | stark bewölkt | −9,5 °C |
Brunnenkogel | stark bewölkt | −11,3 °C |
Ehrwald | stark bewölkt | −5,4 °C |
Galtür | stark bewölkt | −11,9 °C |
Galzig | stark bewölkt | −6,5 °C |
Hahnenkamm | wolkig | −0,6 °C |
Haiming | stark bewölkt | −8,2 °C |
Hintertux/Zillertal | stark bewölkt | −8,1 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | −12,2 °C |
Holzgau | stark bewölkt | −9,6 °C |
Imst | stark bewölkt | −9,9 °C |
Innsbruck | stark bewölkt | −8,6 °C |
Innsbruck/Univ. | stark bewölkt | −7,6 °C |
Ischgl/Idalpe | stark bewölkt | −6,0 °C |
Kals | stark bewölkt | −9,7 °C |
Kirchdorf | wolkenlos | −13,4 °C |
Kitzbühel | heiter | −12,3 °C |
Kössen | wolkenlos | −14,7 °C |
Kufstein | heiter | −6,6 °C |
Landeck | stark bewölkt | −6,6 °C |
Lienz | stark bewölkt | −7,9 °C |
Mayrhofen | stark bewölkt | −9,5 °C |
Nauders | stark bewölkt | −9,3 °C |
Neustift | stark bewölkt | −6,6 °C |
Obergurgl | stark bewölkt | −7,6 °C |
Patscherkofel | Nebelschwaden | −7,2 °C |
Pitztaler Gletscher | stark bewölkt | −6,9 °C |
Prutz | stark bewölkt | −8,8 °C |
Reutte | stark bewölkt | −6,6 °C |
Rinn | stark bewölkt | −6,8 °C |
Schmirn | stark bewölkt | −10,7 °C |
Seefeld | stark bewölkt | −9,8 °C |
Sillian | stark bewölkt | −10,7 °C |
Söll | wolkenlos | −12,1 °C |
St. Anton | stark bewölkt | −11,0 °C |
St. Jakob | stark bewölkt | −11,1 °C |
St. Leonhard/Pitztal | stark bewölkt | −11,7 °C |
Steinach am Brenner | stark bewölkt | −4,6 °C |
Tannheim | stark bewölkt | −9,6 °C |
Umhausen | stark bewölkt | −9,2 °C |
Valluga | stark bewölkt | −8,9 °C |
Virgen | wolkenlos | −9,0 °C |
Publiziert am