Morgen immer wieder Schneeschauer
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | Schneefall | −1,7 °C |
Alpbach | Schneefall | −1,0 °C |
Brenner | leichter Schneefall | −4,1 °C |
Brunnenkogel | leichter Schneefall | −18,2 °C |
Ehrwald | Schneefall | −1,9 °C |
Galtür | leichter Schneefall | −5,0 °C |
Galzig | leichter Schneefall | −9,5 °C |
Hahnenkamm | leichter Schneefall | −7,2 °C |
Haiming | leichter Schneefall | 0,5 °C |
Hintertux/Zillertal | Schneefall | −4,5 °C |
Hochfilzen | leichter Schneefall | −1,6 °C |
Holzgau | leichter Schneefall | −2,2 °C |
Imst | leichter Schneefall | 0,6 °C |
Innsbruck | Schneefall | 0,3 °C |
Innsbruck/Univ. | Schneeregen | 0,7 °C |
Ischgl/Idalpe | leichter Schneefall | −10,0 °C |
Jenbach | leichter Schneefall | 0,6 °C |
Kals | wolkig | −1,1 °C |
Kirchdorf | leichter Schneefall | 0,4 °C |
Kitzbühel | leichter Schneefall | −0,3 °C |
Kössen | leichter Schneeregen | 0,4 °C |
Kufstein | leichter Schneeregen | 0,7 °C |
Landeck | leichter Schneefall | 0,3 °C |
Lienz | stark bewölkt | 2,8 °C |
Mayrhofen | leichter Schneeregen | 0,7 °C |
Nauders | leichter Schneefall | −3,2 °C |
Neustift | Schneefall | −1,3 °C |
Obergurgl | Schneefall | −7,5 °C |
Patscherkofel | Schneefall | −10,1 °C |
Pitztaler Gletscher | leichter Schneefall | −14,1 °C |
Prutz | stark bewölkt | 0,5 °C |
Reutte | stark bewölkt | −1,7 °C |
Rinn | Schneefall | −1,4 °C |
Schmirn | Schneefall | −4,1 °C |
Seefeld | Schneefall | −3,1 °C |
Sillian | Schneefall | −0,7 °C |
Söll | leichter Schneefall | 0,5 °C |
St. Anton | leichter Schneefall | −2,8 °C |
St. Jakob | leichter Schneefall | −2,8 °C |
St. Leonhard/Pitztal | leichter Schneefall | −4,1 °C |
Steinach am Brenner | Schneefall | −1,4 °C |
Tannheim | stark bewölkt | −3,0 °C |
Umhausen | leichter Schneefall | −1,6 °C |
Virgen | stark bewölkt | −1,0 °C |
Publiziert am