Heute sonnig und kalt
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Achenkirch | wolkenlos | −4,4 °C |
Alpbach | wolkenlos | −4,4 °C |
Brenner | wolkenlos | −8,0 °C |
Brunnenkogel | wolkenlos | −19,2 °C |
Ehrwald | wolkenlos | −8,0 °C |
Galtür | wolkenlos | −12,9 °C |
Galzig | wolkenlos | −10,4 °C |
Hahnenkamm | wolkenlos | −8,7 °C |
Haiming | wolkenlos | −4,7 °C |
Hintertux/Zillertal | wolkenlos | −11,3 °C |
Hochfilzen | wolkenlos | −6,8 °C |
Holzgau | wolkenlos | −12,4 °C |
Imst | wolkenlos | −5,5 °C |
Innsbruck | wolkig | −2,1 °C |
Innsbruck/Univ. | wolkig | −2,0 °C |
Ischgl/Idalpe | wolkenlos | −10,2 °C |
Kals | wolkenlos | −4,2 °C |
Kirchdorf | heiter | −4,1 °C |
Kitzbühel | wolkenlos | −3,7 °C |
Kössen | wolkenlos | −4,5 °C |
Kufstein | wolkenlos | −3,4 °C |
Landeck | wolkenlos | −4,7 °C |
Lienz | wolkenlos | 0,0 °C |
Mayrhofen | wolkenlos | −6,4 °C |
Nauders | wolkenlos | −10,1 °C |
Neustift | wolkenlos | −8,7 °C |
Obergurgl | wolkenlos | −12,0 °C |
Patscherkofel | wolkenlos | −12,2 °C |
Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −14,7 °C |
Prutz | wolkenlos | −5,5 °C |
Reutte | wolkenlos | −4,7 °C |
Rinn | wolkenlos | −7,1 °C |
Schmirn | stark bewölkt | −14,0 °C |
Seefeld | wolkig | −6,8 °C |
Sillian | wolkenlos | −3,7 °C |
Söll | wolkenlos | −4,4 °C |
St. Anton | wolkenlos | −11,6 °C |
St. Jakob | wolkenlos | −5,1 °C |
St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | −7,1 °C |
Steinach am Brenner | wolkenlos | −6,0 °C |
Tannheim | wolkenlos | −10,1 °C |
Umhausen | wolkenlos | −5,7 °C |
Valluga | wolkenlos | −14,8 °C |
Virgen | wolkenlos | −1,0 °C |
Publiziert am