Heute unbeständig und milder
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Aflenz | heiter | 0,1 °C |
Aigen im Ennstal | stark bewölkt | −2,0 °C |
Bad Aussee | stark bewölkt | −0,9 °C |
Bad Gleichenberg | heiter | 2,4 °C |
Bad Mitterndorf | stark bewölkt | −0,9 °C |
Bad Radkersburg | wolkenlos | 2,9 °C |
Bruck an der Mur | heiter | 0,0 °C |
Deutschlandsberg | wolkig | 1,1 °C |
Eichberg | wolkig | 2,0 °C |
Feldbach | heiter | 3,0 °C |
Fischbach | heiter | −0,1 °C |
Frohnleiten | heiter | 1,1 °C |
Fürstenfeld | heiter | 3,6 °C |
Gleisdorf | wolkig | 2,5 °C |
Graz-Straßgang | heiter | 2,3 °C |
Graz-Thalerhof | wolkig | 0,4 °C |
Graz-Universität | wolkig | 2,5 °C |
Gröbming | stark bewölkt | −0,6 °C |
Hall bei Admont | leichter Schneefall | −1,1 °C |
Hartberg | wolkig | 4,0 °C |
Irdning/Gumpenstein | stark bewölkt | 0,4 °C |
Kalwang | heiter | −2,7 °C |
Kapfenberg | heiter | −0,2 °C |
Köflach | heiter | 2,4 °C |
Laßnitzhöhe | heiter | 2,9 °C |
Leibnitz | heiter | 1,8 °C |
Leoben | heiter | 0,1 °C |
Mariazell | stark bewölkt | 0,6 °C |
Mooslandl | heiter | 0,9 °C |
Murau | heiter | −3,1 °C |
Mürzzuschlag | wolkig | −1,2 °C |
Neumarkt | heiter | −5,3 °C |
Oberwölz | heiter | −1,6 °C |
Präbichl | leichter Schneeschauer | −0,9 °C |
Ramsau am Dachstein | stark bewölkt | 2,8 °C |
Rottenmann | stark bewölkt | −0,1 °C |
Schöckl | heiter | −2,6 °C |
Seckau | heiter | −1,2 °C |
St. Radegund | wolkig | 3,1 °C |
Stolzalpe | heiter | 0,0 °C |
Zeltweg | stark bewölkt | −3,7 °C |
Publiziert am