UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Österreich
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Hermannskogel | 45 | 58 (00:00 Uhr) | 64 |
Eisenstadt | 14 | 14 (00:00 Uhr) | 14 |
St. Pölten - Eybnerstraße | 7 | 9 (00:00 Uhr) | 21 |
Graz - Lustbühel | 35 | 46 (01:00 Uhr) | 31 |
Salzburg - Mirabellplatz | 72 | 74 (01:00 Uhr) | 68 |
Linz - Neue Welt | 7 | 7 (02:00 Uhr) | 4 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 2 | 2 (02:00 Uhr) | 2 |
Innsbruck - Nordkette | 94 | 94 (01:00 Uhr) | 96 |
Lustenau - Wiesenrain | 63 | 86 (04:00 Uhr) | 66 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT