UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Niederösterreich
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Amstetten | 25 | 36 (06:00 Uhr) | 19 |
Annaberg - Joachimsberg | 72 | 75 (02:00 Uhr) | 65 |
Bad Vöslau - Gainfarn | 44 | 56 (01:00 Uhr) | 39 |
Forsthof am Schöpfl | 64 | 69 (01:00 Uhr) | 57 |
Gänserndorf | 46 | 46 (12:00 Uhr) | 32 |
Hainburg | 48 | 55 (05:00 Uhr) | 45 |
Heidenreichstein | 57 | 66 (00:00 Uhr) | 49 |
Himberg - Alter Markt | 46 | 53 (07:00 Uhr) | 42 |
Irnfritz - Rothweinsdorf | 52 | 68 (00:00 Uhr) | 51 |
Kematen an der Ybbs | 55 | 61 (02:00 Uhr) | 51 |
Klosterneuburg | 59 | 60 (03:00 Uhr) | 52 |
Kollmitzberg | 42 | 44 (08:00 Uhr) | 41 |
Krems | 34 | 43 (02:00 Uhr) | 14 |
Mistelbach | 41 | 41 (12:00 Uhr) | 32 |
Mödling | 57 | 58 (11:00 Uhr) | 41 |
Payerbach - Kreuzberg | 73 | 82 (00:00 Uhr) | 70 |
Pillersdorf bei Retz | 49 | 63 (00:00 Uhr) | 48 |
Pöchlarn | 40 | 44 (02:00 Uhr) | 38 |
Purkersdorf | 50 | 51 (05:00 Uhr) | 44 |
Schwechat | 33 | 35 (11:00 Uhr) | 30 |
St. Pölten - Eybnerstraße | 41 | 50 (04:00 Uhr) | 41 |
St. Valentin | 23 | 38 (07:00 Uhr) | 23 |
Stixneusiedl | 57 | 59 (06:00 Uhr) | 53 |
Tulln | 39 | 47 (04:00 Uhr) | 34 |
Unterbergern - Dunkelsteinerwald | 44 | 47 (00:00 Uhr) | 38 |
Wiener Neustadt | 39 | 40 (05:00 Uhr) | 30 |
Wiesmath | 68 | 77 (00:00 Uhr) | 65 |
Wolkersdorf | 50 | 51 (00:00 Uhr) | 40 |
Ziersdorf | 39 | 42 (05:00 Uhr) | 35 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT