Heute Sonne, Wolken, Föhn
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Allentsteig | wolkenlos | 8,8 °C |
| Amstetten | wolkig | 10,4 °C |
| Aspang | heiter | 12,8 °C |
| Bad Deutsch-Altenburg | heiter | 14,7 °C |
| Bärnkopf | wolkenlos | 11,5 °C |
| Berndorf | heiter | 15,2 °C |
| Brunn am Gebirge | heiter | 14,6 °C |
| Buchberg | wolkig | 11,9 °C |
| Gänserndorf | heiter | 14,4 °C |
| Gars am Kamp | wolkig | 11,9 °C |
| Groß-Enzersdorf | heiter | 15,4 °C |
| Gumpoldskirchen | heiter | 15,1 °C |
| Gutenstein | stark bewölkt | 13,3 °C |
| Hirschenkogel | stark bewölkt | 4,9 °C |
| Hohenau | heiter | 14,0 °C |
| Hohe Wand | heiter | 12,0 °C |
| Horn | wolkig | 11,1 °C |
| Jauerling | wolkig | 10,4 °C |
| Klausen-Leopoldsdorf | stark bewölkt | 14,2 °C |
| Krems | stark bewölkt | 11,4 °C |
| Krumbach | stark bewölkt | 11,4 °C |
| Laa an der Thaya | heiter | 13,5 °C |
| Langenlois | wolkig | 12,0 °C |
| Leiser Berge | wolkenlos | 11,4 °C |
| Lilienfeld | stark bewölkt | 12,3 °C |
| Litschau | stark bewölkt | 9,5 °C |
| Lunz | stark bewölkt | 10,0 °C |
| Melk | stark bewölkt | 10,8 °C |
| Mistelbach | heiter | 14,1 °C |
| Mönichkirchen | stark bewölkt | 8,0 °C |
| Oberndorf an der Melk | stark bewölkt | 10,5 °C |
| Pottschach | heiter | 14,9 °C |
| Poysdorf | wolkig | 13,9 °C |
| Puchberg | stark bewölkt | 14,6 °C |
| Raabs an der Thaya | wolkig | 10,1 °C |
| Rax | stark bewölkt | 4,5 °C |
| Reichenau an der Rax | stark bewölkt | 13,5 °C |
| Retz | heiter | 11,1 °C |
| Schöngrabern | heiter | 12,9 °C |
| Schwechat | stark bewölkt | 15,7 °C |
| Seibersdorf | heiter | 16,3 °C |
| Semmering | wolkig | 7,7 °C |
| St. Pölten | stark bewölkt | 11,2 °C |
| Stift Zwettl | wolkenlos | 11,0 °C |
| Stockerau | heiter | 13,6 °C |
| Tulln | stark bewölkt | 14,7 °C |
| Wachtberg | heiter | 11,2 °C |
| Waidhofen an der Ybbs | wolkenlos | 14,0 °C |
| Weitra | heiter | 12,4 °C |
| Wiener Neustadt | heiter | 16,8 °C |
| Wieselburg | wolkig | 12,1 °C |
| Wolkersdorf | wolkenlos | 14,8 °C |
| Zwerndorf | wolkig | 14,8 °C |
Publiziert am
