UV-Index
Quelle: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT
Station | 1h | Max | 8h |
---|---|---|---|
Hermannskogel | 49 | 49 | 45 |
Hohe Warte | 50 | 50 | 45 |
Liesing Carlbergergasse | 48 | 48 | 45 |
Lobau Grundwasserwerk | 46 | 46 | 42 |
Stephansplatz | 46 | 46 | 43 |
Quelle: Umweltbundesamt. Alle Angaben in µg/m3.
Station | Tal | Berg |
---|---|---|
Göstling / Hochkar | 80 cm | 80 cm |
Gutenbrunn | 30 cm | 40 cm |
Jauerling | 25 cm | 35 cm |
Lackenhof/Ötscher | 30 cm | 40 cm |
Quelle: ARBÖ. Alle Angaben ohne Gewähr.