Extremwerte
Höchste Temperatur
Station | Messwert - Letzte Stunde: |
---|---|
Bludenz | 24,6 °C |
Ferlach | 24,4 °C |
Dellach im Drautal | 24,4 °C |
Aigen im Ennstal | 24,2 °C |
St. Andrä | 24,2 °C |
Leoben | 24,2 °C |
Mooslandl | 24,1 °C |
Bruck an der Mur | 24,0 °C |
Hermagor | 24,0 °C |
Station | Messwert - 24 Stunden: |
---|---|
Innsbruck/Univ. | 26,1 °C |
Bludenz | 25,7 °C |
Bregenz | 25,6 °C |
Landeck | 25,5 °C |
Imst | 25,5 °C |
Dornbirn | 25,5 °C |
Mayrhofen | 25,5 °C |
Feldkirch | 25,1 °C |
Lienz | 25,1 °C |
Tiefste Temperatur
Station | Messwert - Letzte Stunde: |
---|---|
Kolomansberg | 14,4 °C |
Achenkirch | 15,5 °C |
Saalbach | 16,0 °C |
Loibl | 16,1 °C |
Mallnitz | 16,2 °C |
Lilienfeld | 16,3 °C |
Bärnkopf | 16,4 °C |
Mönichkirchen | 16,5 °C |
Jauerling | 16,6 °C |
Station | Messwert - 24 Stunden: |
---|---|
Schwarzau im Freiwald | −1,7 °C |
Kernhof/St. Aegyd am Neuwalde | 1,8 °C |
Stift Zwettl | 2,0 °C |
Klausen-Leopoldsdorf | 2,7 °C |
St. Michael im Lungau | 3,0 °C |
Puchberg | 3,0 °C |
Mariazell | 3,1 °C |
Raabs an der Thaya | 3,8 °C |
Lunz | 3,8 °C |
Stärkste Böen
Station | Messwert - Letzte Stunde: |
---|---|
Bischofshofen | 33 km/h |
Neumarkt | 32 km/h |
Kremsmünster | 32 km/h |
Amstetten | 32 km/h |
Preitenegg | 31 km/h |
Arriach | 31 km/h |
Kufstein | 31 km/h |
Micheldorf | 31 km/h |
Schwarzau im Freiwald | 31 km/h |
Station | Messwert - 24 Stunden: |
---|---|
Leiser Berge | 46 km/h |
Eisenstadt | 44 km/h |
Mönichkirchen | 43 km/h |
Bregenz | 42 km/h |
Innsbruck | 42 km/h |
Innsbruck/Univ. | 42 km/h |
Lienz | 41 km/h |
Bernstein | 41 km/h |
Prutz | 40 km/h |
Niederschlag
Station | Messwert - Letzte Stunde: |
---|---|
Schmittenhöhe | 4,0 mm |
Kötschach-Mauthen | 0,6 mm |
Millstatt | 0,2 mm |
Station | Messwert - 24 Stunden: |
---|---|
Schmittenhöhe | 4,0 mm |
Hintertux/Zillertal | 3,3 mm |
Weißensee | 1,5 mm |
Gmünd | 1,3 mm |
Schmirn | 1,0 mm |
Kötschach-Mauthen | 0,6 mm |
Saalbach | 0,6 mm |
Rinn | 0,5 mm |
Innsbruck/Univ. | 0,5 mm |