UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Kärnten
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnoldstein - Gailitz | 65 | 111 (15:00 Uhr) | 99 |
Gerlitzen - Steinturm | 109 | 113 (17:00 Uhr) | 108 |
Klagenfurt - Kreuzbergl | 79 | 93 (17:00 Uhr) | 110 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 67 | 105 (16:00 Uhr) | 94 |
Obervellach | 88 | 98 (17:00 Uhr) | 92 |
Spittal an der Drau | 73 | 98 (17:00 Uhr) | 90 |
St.Georgen im Lavanttal | 106 | 109 (18:00 Uhr) | 107 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 84 | 105 (17:00 Uhr) | 94 |
Wolfsberg | 74 | 101 (15:00 Uhr) | 95 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT