UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Kärnten
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnoldstein - Gailitz | 86 | 101 (01:00 Uhr) | 81 |
Gerlitzen - Steinturm | 95 | 106 (01:00 Uhr) | 94 |
Klagenfurt - Kreuzbergl | 89 | 91 (16:00 Uhr) | 84 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 82 | 84 (16:00 Uhr) | 78 |
Obervellach | 77 | 90 (13:00 Uhr) | 85 |
Spittal an der Drau | 76 | 82 (15:00 Uhr) | 75 |
St.Georgen im Lavanttal | 85 | 95 (00:00 Uhr) | 78 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 80 | 97 (00:00 Uhr) | 85 |
Wolfsberg | 71 | 77 (15:00 Uhr) | 58 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT