UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Kärnten
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnoldstein - Gailitz | 58 | 58 (13:00 Uhr) | 30 |
Gerlitzen - Steinturm | 90 | 90 (12:00 Uhr) | 88 |
Klagenfurt - Kreuzbergl | 15 | 22 (00:00 Uhr) | 11 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 13 | 15 (11:00 Uhr) | 8 |
Obervellach | 54 | 54 (13:00 Uhr) | 27 |
Spittal an der Drau | 28 | 32 (12:00 Uhr) | 13 |
St.Georgen im Lavanttal | 35 | 35 (13:00 Uhr) | 18 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 72 | 78 (08:00 Uhr) | 73 |
Wolfsberg | 16 | 16 (12:00 Uhr) | 5 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: ZAMG/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT