UV-Belastung:
- extrem
- sehr hoch
- hoch
- mäßig
- niedrig
Ozonmesswerte für Kärnten
Station | Aktuell | Tageshöchstwert | 8h-Mittelwert |
---|---|---|---|
Arnoldstein - Gailitz | 41 | 41 (10:00 Uhr) | 37 |
Gerlitzen - Steinturm | 60 | 68 (04:00 Uhr) | 63 |
Klagenfurt - Kreuzbergl | 50 | 51 (06:00 Uhr) | 46 |
Klagenfurt - Sterneckstraße | 41 | 41 (10:00 Uhr) | 29 |
Obervellach | 51 | 61 (04:00 Uhr) | 55 |
Spittal an der Drau | 39 | 39 (10:00 Uhr) | 32 |
St.Georgen im Lavanttal | 47 | 59 (02:00 Uhr) | 52 |
Vorhegg bei Kötschach-Mauthen | 58 | 66 (00:00 Uhr) | 58 |
Wolfsberg | 38 | 58 (05:00 Uhr) | 46 |
Quelle Ozonmesswerte: Umweltbundesamt. Angaben in µg/m3. Informationsschwelle: 180 µg/m3, Alarmschwelle: 240 µg/m3.
Quelle UV-Index: GeoSphere Austria/Med. Uni Innsbruck im Auftrag des BMNT