Morgen feucht und sehr kühl
Wetterstationen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Andau | stark bewölkt | 4,7 °C |
Bad Tatzmannsdorf | stark bewölkt | 4,4 °C |
Bernstein | stark bewölkt | 1,1 °C |
Bruckneudorf | leichter Regen | 3,9 °C |
Eisenstadt | stark bewölkt | 4,2 °C |
Güssing | leichter Regen | 5,4 °C |
Kleinzicken | leichter Regen | 5,0 °C |
Kroisegg | leichter Regen | 3,4 °C |
Lutzmannsburg | stark bewölkt | 5,3 °C |
Mattersburg | wolkig | 3,9 °C |
Neudorf/Landsee | leichter Regen | 2,6 °C |
Neusiedl am See | wolkig | 4,5 °C |
Podersdorf | wolkig | 5,5 °C |
Rechnitz | leichter Regen | 4,9 °C |
Wörterberg | leichter Regen | 3,7 °C |
Publiziert am