Wetterstationen
Armenien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Jerewan | leichter Schneefall | −1,0 °C |
Sewan | leichter Schneeschauer |
Bangladesch
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Chittagong | wolkenlos | 18,0 °C |
Dhaka | wolkenlos | 15,8 °C |
Sylhet | wolkenlos | 14,3 °C |
Brunei
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bandar Seri Begawan | heiter | 28,0 °C |
China
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Changchun | wolkenlos | −7,0 °C |
Changsha | leichter Regen | |
Chongqing | heiter | 11,0 °C |
Dalian | heiter | 1,0 °C |
Fuzhou | heiter | 16,0 °C |
Hangzhou | leichter Regen | 10,0 °C |
Jinan | heiter | |
Kunming | wolkenlos | 15,0 °C |
Nanchang | leichter Regen | |
Peking | heiter | |
Qiqihar | wolkenlos | |
Schanghai | leichter Regen | |
Shenyang | wolkenlos | |
Taiyuan | heiter | 8,0 °C |
Wuhan | heiter | 10,0 °C |
Zhengzhou | wolkenlos | 8,0 °C |
Georgien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bolnissi | leichter Schneeregen | |
Kutaissi | heiter |
Hongkong
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Hongkong | heiter | 21,0 °C |
Indien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Agra | Nebel | |
Ahmadabad | wolkenlos | 19,0 °C |
Bangalore | wolkenlos | 22,0 °C |
Bhopal | wolkenlos | 18,8 °C |
Hyderabad | wolkenlos | 25,0 °C |
Jabalpur | wolkenlos | 14,6 °C |
Jaipur | wolkenlos | 20,0 °C |
Kolkata (Kalkutta) | wolkenlos | 26,0 °C |
Madras | wolkenlos | 27,0 °C |
Mangalore | Dunst | 26,0 °C |
Mumbai (Bombay) | wolkenlos | 25,0 °C |
Neu-Delhi | Nebel | 11,6 °C |
Panjim | wolkenlos | 22,8 °C |
Poona | wolkenlos | 17,6 °C |
Rajkot | wolkenlos | 18,8 °C |
Sholapur | wolkenlos | 19,8 °C |
Srinagar | leichter Regen | 2,8 °C |
Surat | wolkenlos | 19,2 °C |
Indonesien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Ambon | heiter | 32,0 °C |
Balikpapan | heiter | 27,0 °C |
Bau-Bau | heiter | 31,6 °C |
Bima | heiter | 29,2 °C |
Denpasar | leichter Regen | 24,8 °C |
Jakarta | heiter | 31,0 °C |
Jayapura | heiter | 29,0 °C |
Medan | heiter | 26,0 °C |
Padang | heiter | 28,0 °C |
Palembang | heiter | 29,0 °C |
Semarang | heiter | 30,1 °C |
Japan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Fukuoka | heiter | 9,1 °C |
Hiroshima | heiter | 7,8 °C |
Kagoshima | leichter Regen | 14,0 °C |
Nagano | wolkenlos | −1,3 °C |
Nagoya | heiter | 11,7 °C |
Osaka | heiter | 10,2 °C |
Sapporo | leichter Schneeschauer | 1,3 °C |
Sendai | heiter | 5,4 °C |
Tokio | wolkenlos | 11,2 °C |
Kasachstan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Almaty | heiter | −2,0 °C |
Astana | leichter Schneefall | −15,0 °C |
Karaganda | leichter Schneefall | −6,0 °C |
Kirgistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bischkek | heiter | |
Dschalalabad | heiter | |
Tokmak | heiter |
Macau
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Macau | heiter | 19,0 °C |
Malaysia
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Kuala Lumpur | heiter | 24,0 °C |
Kuching | heiter | 29,0 °C |
Malakka | heiter | 25,0 °C |
Penang | heiter | 27,0 °C |
Sandakan | heiter | 30,0 °C |
Malediven
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Male | heiter | 30,0 °C |
Mongolei
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Ulan-Bator | heiter | −15,0 °C |
Myanmar
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Mandalay | wolkenlos | |
Myitkyina | wolkenlos | |
Rangun | wolkenlos | 26,0 °C |
Nepal
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Biratnagar | Nebel | |
Kathmandu | Dunst | 14,0 °C |
Pokhara | wolkenlos |
Nordkorea
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Hamhung | heiter | −2,8 °C |
Kaesong | heiter | −2,6 °C |
Pjöngyang | Dunst | 4,0 °C |
Philippinen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Davao | heiter | 30,0 °C |
Manila | heiter | 28,1 °C |
Puerto Princesa | heiter | 30,1 °C |
Roxas | heiter | 26,4 °C |
Russland
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Anadyr | heiter | −30,0 °C |
Barnaul | Dunst | −16,0 °C |
Irkutsk | wolkenlos | −20,0 °C |
Jakutsk | Dunst | −39,0 °C |
Juschno-Sachalinsk | leichter Schneeschauer | −9,0 °C |
Krasnojarsk | wolkenlos | −20,0 °C |
Magadan | heiter | −14,6 °C |
Omsk | Dunst | −17,0 °C |
Petropawlowsk-Kamtschatski | heiter | −3,2 °C |
Tjumen | heiter | −9,0 °C |
Wladiwostok | wolkenlos | −4,0 °C |
Singapur
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Singapur | heiter | 29,0 °C |
Sri Lanka
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Colombo | heiter | |
Jaffna | heiter | |
Kandy | heiter |
Südkorea
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Busan | heiter | 4,0 °C |
Cheongju | wolkenlos | −1,2 °C |
Daegu | wolkenlos | 0,0 °C |
Masan | heiter | 0,1 °C |
Pohang | wolkenlos | 2,8 °C |
Seoul | heiter | −0,4 °C |
Ulsan | heiter | 2,1 °C |
Tadschikistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Chorugh | heiter | |
Duschanbe | Regenschauer | 5,0 °C |
Khudjand | heiter | 4,0 °C |
Taiwan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Taipeh | Regen | 18,0 °C |
Thailand
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bangkok | heiter | |
Chiang Mai | wolkenlos | 28,0 °C |
Hat Yai | heiter | 30,0 °C |
Nakhon Sawan | heiter | |
Phuket | heiter | 29,0 °C |
Sattahip | heiter | |
Ubon Ratchathani | wolkenlos | 30,0 °C |
Udon Thani | heiter | 25,0 °C |
Turkmenistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Aschgabat | wolkenlos | 3,0 °C |
Bajramaly | Nebel | |
Turkmenbaschi | heiter | 5,0 °C |
Usbekistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Namangan | heiter | 3,0 °C |
Samarkand | heiter | 3,0 °C |
Taschkent | heiter | 2,0 °C |
Vietnam
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Danang | heiter | 28,0 °C |
Hanoi | leichter Regen | 20,0 °C |
Phu Quoc | heiter | 29,0 °C |