Wetterstationen
Armenien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Jerewan | wolkig | −2,0 °C |
Sewan | heiter | 0,2 °C |
Bangladesch
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Chittagong | heiter | 22,7 °C |
Dhaka | wolkenlos | 19,8 °C |
Sylhet | Dunst | 20,3 °C |
Brunei
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bandar Seri Begawan | wolkig | 28,0 °C |
China
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Changchun | wolkenlos | −10,4 °C |
Changsha | leichter Regen | 6,0 °C |
Chongqing | Dunst | 9,4 °C |
Dalian | wolkenlos | 4,1 °C |
Fuzhou | wolkig | 14,2 °C |
Hangzhou | Dunst | 7,5 °C |
Jinan | wolkig | 6,9 °C |
Kunming | wolkenlos | 16,3 °C |
Nanchang | wolkig | 7,1 °C |
Peking | wolkig | 2,7 °C |
Qiqihar | wolkenlos | −16,6 °C |
Schanghai | wolkig | 7,9 °C |
Shenyang | wolkenlos | −3,5 °C |
Taiyuan | wolkig | 2,7 °C |
Wuhan | leichtes Nieseln | 6,2 °C |
Zhengzhou | heiter | 6,3 °C |
Georgien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bolnissi | wolkig | 11,4 °C |
Kutaissi | wolkig | 19,4 °C |
Hongkong
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Hongkong | heiter | 19,0 °C |
Indien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Agra | Dunst | |
Ahmadabad | wolkenlos | 24,0 °C |
Bangalore | Dunst | 26,8 °C |
Bhopal | Dunst | 19,0 °C |
Hyderabad | heiter | 27,8 °C |
Jabalpur | Dunst | 19,4 °C |
Jaipur | wolkenlos | 18,0 °C |
Kolkata (Kalkutta) | wolkenlos | 20,2 °C |
Madras | Dunst | 27,4 °C |
Mangalore | heiter | 29,0 °C |
Mumbai (Bombay) | wolkenlos | 27,0 °C |
Neu-Delhi | Nebelschwaden | 19,4 °C |
Panjim | wolkenlos | 29,0 °C |
Poona | heiter | 29,5 °C |
Rajkot | wolkenlos | 27,6 °C |
Sholapur | heiter | 32,6 °C |
Srinagar | Dunst | 1,8 °C |
Surat | wolkenlos | 24,8 °C |
Indonesien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Ambon | wolkig | 26,1 °C |
Balikpapan | heiter | 25,4 °C |
Bau-Bau | wolkenlos | 28,0 °C |
Bima | heiter | 26,6 °C |
Denpasar | Gewitter | 27,1 °C |
Jakarta | wolkig | 25,0 °C |
Jayapura | heiter | 25,0 °C |
Medan | wolkig | 27,8 °C |
Padang | wolkenlos | 23,2 °C |
Palembang | heiter | 27,2 °C |
Semarang | wolkig | 25,0 °C |
Japan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Fukuoka | stark bewölkt | 9,0 °C |
Hiroshima | wolkig | 7,8 °C |
Kagoshima | wolkig | 13,0 °C |
Nagano | wolkig | 2,7 °C |
Nagoya | wolkenlos | 8,0 °C |
Osaka | wolkig | 9,5 °C |
Sapporo | −1,4 °C | |
Sendai | stark bewölkt | 4,3 °C |
Tokio | leichter Regen | 9,9 °C |
Kasachstan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Almaty | Dunst | −4,9 °C |
Astana | wolkig | −6,9 °C |
Karaganda | Dunst | −4,7 °C |
Kirgistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bischkek | Dunst | −4,2 °C |
Dschalalabad | heiter | 5,2 °C |
Tokmak | wolkenlos | −2,0 °C |
Macau
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Macau | 16,9 °C |
Malaysia
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Kuala Lumpur | heiter | 25,3 °C |
Kuching | leichter Regen | 24,0 °C |
Malakka | heiter | 26,4 °C |
Penang | heiter | 26,0 °C |
Sandakan | heiter | 27,1 °C |
Malediven
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Male | 30,0 °C |
Mongolei
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Ulan-Bator | −27,2 °C |
Myanmar
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Mandalay | heiter | 27,2 °C |
Myitkyina | wolkenlos | 22,5 °C |
Rangun | wolkenlos | 30,0 °C |
Nepal
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Biratnagar | Nebel | 15,6 °C |
Kathmandu | Dunst | 12,7 °C |
Pokhara | wolkenlos | 17,0 °C |
Nordkorea
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Hamhung | wolkenlos | 2,0 °C |
Kaesong | wolkenlos | −0,1 °C |
Pjöngyang | wolkenlos | −3,0 °C |
Philippinen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Davao | wolkig | 27,9 °C |
Manila | wolkig | 26,3 °C |
Puerto Princesa | heiter | 27,4 °C |
Roxas | wolkig | 28,0 °C |
Russland
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Anadyr | stark bewölkt | −17,1 °C |
Barnaul | leichter Schneefall | −5,3 °C |
Irkutsk | wolkig | −25,4 °C |
Jakutsk | stark bewölkt | −43,0 °C |
Juschno-Sachalinsk | leichter Schneefall | −3,6 °C |
Krasnojarsk | heiter | |
Magadan | leichter Schneefall | −21,6 °C |
Omsk | wolkig | −2,7 °C |
Petropawlowsk-Kamtschatski | wolkig | −3,5 °C |
Tjumen | stark bewölkt | −3,0 °C |
Wladiwostok | wolkenlos | −8,6 °C |
Singapur
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Singapur | wolkig | 26,0 °C |
Sri Lanka
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Colombo | wolkenlos | 30,1 °C |
Jaffna | heiter | 27,0 °C |
Kandy | wolkenlos | 25,6 °C |
Südkorea
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Busan | wolkenlos | 6,5 °C |
Cheongju | wolkenlos | 2,2 °C |
Daegu | heiter | 5,3 °C |
Masan | wolkenlos | 4,8 °C |
Pohang | heiter | 5,3 °C |
Seoul | heiter | 1,1 °C |
Ulsan | wolkenlos | 5,3 °C |
Tadschikistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Chorugh | wolkenlos | −7,1 °C |
Duschanbe | heiter | 9,1 °C |
Khudjand | heiter | 5,0 °C |
Taiwan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Taipeh | stark bewölkt | 18,0 °C |
Thailand
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bangkok | heiter | 28,4 °C |
Chiang Mai | heiter | 28,0 °C |
Hat Yai | heiter | 27,0 °C |
Nakhon Sawan | wolkenlos | 30,7 °C |
Phuket | heiter | 27,8 °C |
Sattahip | wolkig | 27,5 °C |
Ubon Ratchathani | heiter | 29,0 °C |
Udon Thani | wolkenlos | 27,0 °C |
Turkmenistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Aschgabat | wolkenlos | 11,4 °C |
Bajramaly | wolkenlos | 12,8 °C |
Turkmenbaschi | wolkig | 9,2 °C |
Usbekistan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Namangan | heiter | 5,0 °C |
Samarkand | wolkenlos | 9,5 °C |
Taschkent | heiter | 6,9 °C |
Vietnam
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Danang | leichtes Nieseln | 23,0 °C |
Hanoi | wolkig | 22,0 °C |
Phu Quoc | wolkig | 28,0 °C |