Wetterstationen
Algerien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Algier | wolkenlos | 24,5 °C |
Annaba | wolkenlos | 19,7 °C |
Batna | wolkenlos | 17,2 °C |
Bejaia | wolkenlos | 21,1 °C |
Chlef | wolkenlos | 24,1 °C |
Constantine | wolkenlos | 16,5 °C |
Oran | wolkenlos | 27,6 °C |
Setif | wolkenlos | 15,6 °C |
Skikda | wolkenlos | 27,7 °C |
Angola
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Luanda | stark bewölkt | 20,6 °C |
Äthiopien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Addis Abeba | leichtes Nieseln | 17,0 °C |
Bahir Dar | leichter Regen | 22,4 °C |
Dire Dawa | heiter | 29,4 °C |
Harar Meda | wolkig |
Benin
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Cotonou | stark bewölkt | 25,0 °C |
Natitingou | heiter | 21,2 °C |
Parakou | stark bewölkt | 22,5 °C |
Botsuana
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Francistown | wolkenlos | |
Kasane | wolkenlos | 12,0 °C |
Maun | wolkenlos | 11,2 °C |
Tsabong | wolkenlos | 14,2 °C |
Burkina Faso
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bobo Dioulasso | Gewitter | 22,0 °C |
Ouagadougou | heiter | 22,7 °C |
Ouahigouya | stark bewölkt | 21,5 °C |
Dschibuti
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Dschibuti | heiter |
Elfenbeinküste
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Abidjan | heiter | 24,0 °C |
San Pedro | stark bewölkt | 23,9 °C |
Yamoussoukro | stark bewölkt | 22,7 °C |
Gabon
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Libreville | stark bewölkt | 25,0 °C |
Makokou | heiter | 24,8 °C |
Port-Gentil | stark bewölkt | 24,1 °C |
Gambia
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Banjul | leichter Regenschauer | 25,0 °C |
Basse | 28,1 °C | |
Kerewan | Gewitter | 26,6 °C |
Kamerun
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Douala | heiter | 24,0 °C |
Ngaoundere | stark bewölkt | 19,0 °C |
Kap Verde
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Mindelo | wolkig | 25,0 °C |
Praia | wolkig | 25,0 °C |
Sal | leichter Regenschauer | 25,0 °C |
Kenia
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Kisumu | heiter | 17,3 °C |
Mombasa | heiter | 21,0 °C |
Nairobi | heiter | 11,0 °C |
Kongo (Republik)
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Brazzaville | wolkenlos | 19,0 °C |
Impfondo | wolkig | 25,9 °C |
Pointe-Noire | stark bewölkt | 21,1 °C |
Libyen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Misrata | heiter | 29,2 °C |
Sebha | wolkenlos | 40,0 °C |
Tripolis | wolkenlos |
Madagaskar
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Antananarivo | heiter | 10,7 °C |
Antsiranana | wolkig | 20,0 °C |
Toamasina | wolkig | 19,0 °C |
Mali
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bamako | Gewitter | 24,1 °C |
Mopti | wolkenlos | 27,8 °C |
Sikasso | Gewitter | 28,9 °C |
Marokko
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Agadir | heiter | 19,0 °C |
Casablanca | stark bewölkt | 25,0 °C |
Essaouira | wolkenlos | 21,0 °C |
Fes | wolkenlos | 21,6 °C |
Marrakesch | wolkenlos | 28,0 °C |
Rabat | Dunst | 23,0 °C |
Tanger | wolkenlos | 24,0 °C |
Mauretanien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Atar | wolkenlos | |
Nouadhibou | wolkenlos | |
Nouakchott | leichter Regenschauer |
Mauritius
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Vacoas-Phoenix | 16,8 °C |
Namibia
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bitterwasser | 12,9 °C | |
Rundu | wolkenlos | |
Walvis Bay | wolkenlos | 24,4 °C |
Windhoek | wolkenlos | 7,9 °C |
Niger
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Maradi | Gewitter | 22,5 °C |
Niamey | stark bewölkt | 23,2 °C |
Zinder | Gewitter | 22,2 °C |
Nigeria
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Abuja | stark bewölkt | 22,0 °C |
Kaduna | leichter Regen | 22,5 °C |
Lagos | heiter | 23,8 °C |
Senegal
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Dakar | Gewitter | 27,2 °C |
Kaolack | Gewitter | 26,0 °C |
Ziguinchor | Gewitter | 25,0 °C |
Seychellen
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Victoria | heiter | 25,2 °C |
Simbabwe
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bulawayo | wolkenlos | |
Gweru | wolkenlos | |
Harare | wolkenlos |
Südafrika
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Durban | wolkenlos | 12,7 °C |
Johannesburg | wolkenlos | 5,0 °C |
Kapstadt | wolkig | 12,0 °C |
Nelspruit | wolkenlos | 7,4 °C |
Pietermaritzburg | wolkenlos | 5,3 °C |
Port Elizabeth | leichter Regenschauer | 11,0 °C |
Rustenburg | wolkenlos |
Sudan
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Abu Hamed | heiter | |
Kassala | stark bewölkt |
Swasiland
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Manzini | wolkenlos |
Tansania
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Daressalam | wolkenlos | 22,5 °C |
Flughafen Kilimandscharo | wolkig | 23,0 °C |
Sansibar | wolkenlos | 23,6 °C |
Togo
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Atakpame | stark bewölkt | 22,2 °C |
Lome | wolkig | 24,0 °C |
Sokode | stark bewölkt | 23,0 °C |
Tschad
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Abeche | wolkig | 29,0 °C |
Moundou | heiter | 31,0 °C |
Ndjamena | wolkig | 23,0 °C |
Tunesien
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Djerba | wolkenlos | 27,4 °C |
Kairouan | wolkenlos | 25,1 °C |
Monastir | wolkenlos | 24,5 °C |
Nabeul | wolkenlos | 24,5 °C |
Sfax | wolkenlos | 25,0 °C |
Sidi Bouzid | wolkenlos | 22,4 °C |
Tunis | wolkenlos | 25,0 °C |
Uganda
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Kampala | wolkig | 20,0 °C |
Zentralafrikanische Republik
Ort | Beobachtung | Temperatur |
---|---|---|
Bangui | wolkig | 24,0 °C |
Berberati | stark bewölkt | 21,5 °C |