Heute wechselhaft und kühl
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | stark bewölkt | 5,6 °C |
| Alpbach | stark bewölkt | 8,7 °C |
| Brenner | leichter Regen | 4,7 °C |
| Ehrwald | Regen | 5,9 °C |
| Galtür | stark bewölkt | 4,2 °C |
| Galzig | wolkenlos | −0,2 °C |
| Gerlos | wolkig | 5,6 °C |
| Hahnenkamm | stark bewölkt | 2,3 °C |
| Haiming | stark bewölkt | 8,9 °C |
| Hochfilzen | stark bewölkt | 8,1 °C |
| Holzgau | heiter | 5,0 °C |
| Imst | wolkenlos | 8,5 °C |
| Innsbruck | wolkig | 10,8 °C |
| Innsbruck/Univ. | stark bewölkt | 11,3 °C |
| Ischgl | stark bewölkt | −1,1 °C |
| Jenbach | wolkig | 12,0 °C |
| Kals | Regenschauer | 5,3 °C |
| Kirchdorf | stark bewölkt | 9,4 °C |
| Kitzbühel | stark bewölkt | 10,5 °C |
| Kössen | stark bewölkt | 8,8 °C |
| Kufstein | stark bewölkt | 10,2 °C |
| Landeck | wolkenlos | 8,7 °C |
| Lienz | wolkenlos | 9,6 °C |
| Mayrhofen | wolkenlos | 8,8 °C |
| Nauders | stark bewölkt | 6,1 °C |
| Neustift | wolkig | 5,9 °C |
| Obergurgl | stark bewölkt | 0,5 °C |
| Patscherkofel | stark bewölkt | −0,9 °C |
| Pitztaler Gletscher | stark bewölkt | −6,0 °C |
| Prutz | stark bewölkt | 7,4 °C |
| Reutte | wolkig | 7,1 °C |
| Rinn | stark bewölkt | 7,8 °C |
| Schmirn | wolkenlos | 3,7 °C |
| Seefeld | stark bewölkt | 5,1 °C |
| Sillian | leichter Regenschauer | 6,7 °C |
| Söll | stark bewölkt | 8,9 °C |
| St. Anton | wolkig | 5,5 °C |
| St. Jakob | leichter Regenschauer | 4,6 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | wolkenlos | 3,1 °C |
| Steinach am Brenner | wolkenlos | 7,9 °C |
| Tannheim | stark bewölkt | 6,7 °C |
| Umhausen | wolkig | 7,2 °C |
| Virgen | Gewitter | 5,5 °C |
Wetterkameras
Publiziert am