Morgen oft sonnig, föhnig und warm
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | wolkig | 16,2 °C |
| Alpbach | wolkig | 18,1 °C |
| Brenner | heiter | 13,2 °C |
| Brunnenkogel | ||
| Ehrwald | wolkig | 17,3 °C |
| Galtür | wolkig | 11,2 °C |
| Galzig | wolkig | 6,7 °C |
| Gerlos | ||
| Hahnenkamm | wolkig | 9,6 °C |
| Haiming | wolkig | 20,2 °C |
| Hochfilzen | heiter | 17,1 °C |
| Holzgau | wolkig | 15,4 °C |
| Imst | wolkig | 19,9 °C |
| Innsbruck | wolkig | 19,8 °C |
| Innsbruck/Univ. | heiter | 21,2 °C |
| Ischgl | wolkig | 7,1 °C |
| Jenbach | wolkig | 20,2 °C |
| Kals | wolkig | 14,2 °C |
| Kirchdorf | wolkig | 17,6 °C |
| Kitzbühel | heiter | 19,2 °C |
| Kössen | wolkenlos | 17,6 °C |
| Kufstein | heiter | 19,1 °C |
| Landeck | wolkig | 19,7 °C |
| Lienz | wolkig | 18,6 °C |
| Mayrhofen | wolkig | 17,2 °C |
| Nauders | wolkig | 13,0 °C |
| Neustift | stark bewölkt | 17,0 °C |
| Obergurgl | wolkig | 9,8 °C |
| Patscherkofel | wolkig | 5,4 °C |
| Pitztaler Gletscher | wolkig | 2,4 °C |
| Prutz | stark bewölkt | 18,8 °C |
| Reutte | stark bewölkt | 15,8 °C |
| Rinn | wolkig | 16,3 °C |
| Schmirn | wolkig | 14,2 °C |
| Seefeld | wolkig | 15,9 °C |
| Sillian | wolkig | 17,0 °C |
| Söll | wolkenlos | 17,9 °C |
| St. Anton | stark bewölkt | 13,9 °C |
| St. Jakob | wolkenlos | 15,0 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | stark bewölkt | 13,5 °C |
| Steinach am Brenner | wolkig | 16,8 °C |
| Tannheim | bedeckt | 14,3 °C |
| Umhausen | stark bewölkt | 18,2 °C |
| Virgen | wolkig | 16,1 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 18.05.2012