Morgen mild, aber unbeständig
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | wolkenlos | −5,7 °C |
| Alpbach | −1,1 °C | |
| Brenner | −2,5 °C | |
| Brunnenkogel | wolkenlos | −7,5 °C |
| Ehrwald | −4,7 °C | |
| Galtür | wolkenlos | −7,6 °C |
| Galzig | wolkenlos | −0,5 °C |
| Gerlos | −6,9 °C | |
| Hahnenkamm | wolkenlos | 1,3 °C |
| Haiming | −2,8 °C | |
| Hochfilzen | −2,7 °C | |
| Holzgau | −2,7 °C | |
| Imst | −2,9 °C | |
| Innsbruck | wolkenlos | −1,6 °C |
| Innsbruck/Univ. | −0,1 °C | |
| Ischgl | wolkenlos | −2,2 °C |
| Jenbach | wolkenlos | −2,4 °C |
| Kals | −2,8 °C | |
| Kirchdorf | −3,7 °C | |
| Kitzbühel | −3,3 °C | |
| Kössen | −5,2 °C | |
| Kufstein | wolkenlos | −0,7 °C |
| Landeck | wolkenlos | −1,2 °C |
| Lienz | wolkenlos | −1,9 °C |
| Mayrhofen | wolkenlos | −2,5 °C |
| Nauders | −6,3 °C | |
| Neustift | −2,1 °C | |
| Obergurgl | wolkenlos | −3,7 °C |
| Patscherkofel | wolkenlos | −1,9 °C |
| Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −6,2 °C |
| Prutz | −2,9 °C | |
| Reutte | −1,1 °C | |
| Rinn | −0,1 °C | |
| Schmirn | −4,9 °C | |
| Seefeld | wolkenlos | −9,6 °C |
| Sillian | wolkenlos | −2,5 °C |
| Söll | −3,6 °C | |
| St. Anton | −3,8 °C | |
| St. Jakob | −7,4 °C | |
| St. Leonhard/Pitztal | −3,4 °C | |
| Steinach am Brenner | −2,8 °C | |
| Tannheim | −6,2 °C | |
| Umhausen | −3,9 °C | |
| Virgen | wolkenlos | −1,4 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 22.02.2012