Morgen mild, aber unbeständig
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | wolkenlos | −4,6 °C |
| Alpbach | −0,4 °C | |
| Brenner | −2,0 °C | |
| Brunnenkogel | wolkenlos | −7,1 °C |
| Ehrwald | −3,4 °C | |
| Galtür | wolkenlos | −6,6 °C |
| Galzig | wolkenlos | −0,9 °C |
| Gerlos | −5,7 °C | |
| Hahnenkamm | wolkenlos | 0,9 °C |
| Haiming | −1,8 °C | |
| Hochfilzen | −2,9 °C | |
| Holzgau | −3,2 °C | |
| Imst | −1,4 °C | |
| Innsbruck | wolkenlos | −0,7 °C |
| Innsbruck/Univ. | 0,7 °C | |
| Ischgl | wolkenlos | −2,0 °C |
| Jenbach | wolkenlos | −0,9 °C |
| Kals | −2,8 °C | |
| Kirchdorf | −2,6 °C | |
| Kitzbühel | −2,3 °C | |
| Kössen | −3,7 °C | |
| Kufstein | wolkenlos | −0,1 °C |
| Landeck | wolkenlos | 0,3 °C |
| Lienz | wolkenlos | −0,9 °C |
| Mayrhofen | wolkenlos | −1,6 °C |
| Nauders | −5,6 °C | |
| Neustift | −1,6 °C | |
| Obergurgl | wolkenlos | −4,2 °C |
| Patscherkofel | wolkenlos | −2,0 °C |
| Pitztaler Gletscher | wolkenlos | −6,6 °C |
| Prutz | −1,8 °C | |
| Reutte | −1,2 °C | |
| Rinn | 0,4 °C | |
| Schmirn | −4,9 °C | |
| Seefeld | wolkenlos | −7,9 °C |
| Sillian | wolkenlos | −2,7 °C |
| Söll | −2,5 °C | |
| St. Anton | −2,4 °C | |
| St. Jakob | −5,5 °C | |
| St. Leonhard/Pitztal | −2,8 °C | |
| Steinach am Brenner | −2,2 °C | |
| Tannheim | −5,8 °C | |
| Umhausen | −2,7 °C | |
| Virgen | wolkenlos | −0,5 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 22.02.2012