Morgen im Norden wechselhaft, im Süden freundlicher
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | bedeckt | 4,5 °C |
| Alpbach | leichter Regen | 4,0 °C |
| Brenner | leichter Schneefall | 2,2 °C |
| Ehrwald | bedeckt | 4,5 °C |
| Galtür | leichter Schneefall | 0,3 °C |
| Galzig | Schneefall | −3,7 °C |
| Gerlos | ||
| Hahnenkamm | Schneefall | −2,3 °C |
| Haiming | bedeckt | 8,7 °C |
| Hochfilzen | bedeckt | 3,8 °C |
| Holzgau | leichter Schneeregen | 3,1 °C |
| Imst | bedeckt | 8,4 °C |
| Innsbruck | leichter Regen | 8,9 °C |
| Innsbruck/Univ. | leichter Regen | 8,9 °C |
| Ischgl | bedeckt | −4,2 °C |
| Jenbach | bedeckt | 8,9 °C |
| Kals | wolkig | 3,4 °C |
| Kirchdorf | ||
| Kitzbühel | leichter Regen | 6,6 °C |
| Kössen | leichter Regen | 6,7 °C |
| Kufstein | bedeckt | 8,9 °C |
| Landeck | bedeckt | 8,5 °C |
| Lienz | leichter Regen | 7,2 °C |
| Mayrhofen | leichter Regen | 6,8 °C |
| Nauders | bedeckt | 3,7 °C |
| Neustift | bedeckt | 4,8 °C |
| Obergurgl | leichter Schneefall | −1,4 °C |
| Patscherkofel | Schneefall | −4,6 °C |
| Pitztaler Gletscher | bedeckt | −9,0 °C |
| Prutz | bedeckt | 8,7 °C |
| Reutte | stark bewölkt | 5,0 °C |
| Rinn | bedeckt | 6,5 °C |
| Schmirn | ||
| Seefeld | bedeckt | 4,1 °C |
| Sillian | leichter Regen | 4,7 °C |
| Söll | bedeckt | 8,3 °C |
| St. Anton | leichter Schneefall | 3,6 °C |
| St. Jakob | leichter Schneeregen | 3,9 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | bedeckt | 3,0 °C |
| Steinach am Brenner | bedeckt | 4,9 °C |
| Tannheim | bedeckt | 2,0 °C |
| Umhausen | bedeckt | 6,4 °C |
| Virgen | bedeckt | 5,4 °C |
Wetterkameras
Publiziert am