Morgen unbeständig und kalt
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Achenkirch | leichter Schneeregen | 3,0 °C |
| Alpbach | Regen | 2,7 °C |
| Brenner | bedeckt | 1,4 °C |
| Ehrwald | bedeckt | 1,9 °C |
| Galtür | bedeckt | −1,2 °C |
| Galzig | bedeckt | −5,5 °C |
| Gerlos | leichter Schneefall | 1,5 °C |
| Hahnenkamm | leichter Schneefall | −2,7 °C |
| Haiming | bedeckt | 5,7 °C |
| Hochfilzen | starker Schneeregen | 2,7 °C |
| Holzgau | bedeckt | 3,4 °C |
| Imst | bedeckt | 8,7 °C |
| Innsbruck | leichter Regen | 5,8 °C |
| Innsbruck/Univ. | leichter Regen | 6,4 °C |
| Ischgl | bedeckt | −5,7 °C |
| Jenbach | bedeckt | 6,1 °C |
| Kals | bedeckt | 4,2 °C |
| Kirchdorf | bedeckt | 7,4 °C |
| Kitzbühel | bedeckt | 5,1 °C |
| Kössen | leichter Regen | 5,9 °C |
| Kufstein | bedeckt | 7,4 °C |
| Landeck | bedeckt | 7,3 °C |
| Lienz | leichter Regen | 5,9 °C |
| Mayrhofen | leichter Regen | 5,8 °C |
| Nauders | bedeckt | 1,2 °C |
| Neustift | leichter Regen | 2,7 °C |
| Obergurgl | stark bewölkt | −2,1 °C |
| Patscherkofel | bedeckt | −5,5 °C |
| Pitztaler Gletscher | Schneefall | −9,5 °C |
| Prutz | bedeckt | 7,2 °C |
| Reutte | starker Schneeregen | 2,3 °C |
| Rinn | bedeckt | 4,8 °C |
| Schmirn | leichter Schneefall | 1,7 °C |
| Seefeld | bedeckt | 2,8 °C |
| Sillian | Regen | 2,6 °C |
| Söll | leichter Regen | 7,0 °C |
| St. Anton | bedeckt | 1,7 °C |
| St. Jakob | leichter Schneefall | 2,6 °C |
| St. Leonhard/Pitztal | bedeckt | 1,6 °C |
| Steinach am Brenner | bedeckt | 3,7 °C |
| Tannheim | bedeckt | 1,6 °C |
| Umhausen | bedeckt | 4,7 °C |
| Virgen | bedeckt | 4,9 °C |
Wetterkameras
Publiziert am