Heute kühl und wechselhaft
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Aspach | 10,6 °C | |
| Bad Goisern | heiter | 11,7 °C |
| Bad Ischl | stark bewölkt | 11,8 °C |
| Bad Zell | wolkenlos | 10,1 °C |
| Braunau/Ranshofen | stark bewölkt | 10,8 °C |
| Enns | stark bewölkt | 11,8 °C |
| Feuerkogel | stark bewölkt | 0,3 °C |
| Frankenmarkt | stark bewölkt | 9,6 °C |
| Freistadt | heiter | 8,8 °C |
| Gallspach | stark bewölkt | 12,0 °C |
| Gmunden | leichter Regen | 11,4 °C |
| Kollerschlag | wolkig | 8,0 °C |
| Kremsmünster | wolkig | 11,5 °C |
| Linz-Hörsching | stark bewölkt | 12,2 °C |
| Linz-Stadt | stark bewölkt | 12,8 °C |
| Mattighofen | stark bewölkt | 10,5 °C |
| Micheldorf | stark bewölkt | 11,1 °C |
| Mondsee | stark bewölkt | 11,6 °C |
| Ostermiething | stark bewölkt | 11,3 °C |
| Reichenau | wolkenlos | 8,4 °C |
| Reichersberg | stark bewölkt | 11,8 °C |
| Ried im Innkreis | stark bewölkt | 11,7 °C |
| Rohrbach | stark bewölkt | 9,9 °C |
| Schärding | stark bewölkt | 11,6 °C |
| St. Wolfgang | wolkig | 10,8 °C |
| Vöcklabruck | wolkig | 11,2 °C |
| Waizenkirchen | stark bewölkt | 11,2 °C |
| Wels | stark bewölkt | 12,3 °C |
| Weyer | stark bewölkt | 9,6 °C |
| Windischgarsten | heiter | 10,0 °C |
| Wolfsegg | stark bewölkt | 9,4 °C |
Publiziert am