Morgen sehr kalt
Wetterstationen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Arriach | heiter | −12,3 °C |
| Bad Bleiberg | −12,1 °C | |
| Bad Eisenkappel | heiter | −12,4 °C |
| Dellach im Drautal | heiter | −8,4 °C |
| Döllach | −12,9 °C | |
| Feistritz ob Bleiburg | wolkenlos | −10,4 °C |
| Feldkirchen | heiter | −10,0 °C |
| Ferlach | −10,9 °C | |
| Flattnitz | −15,3 °C | |
| Fresach | −10,2 °C | |
| Friesach | −10,2 °C | |
| Gmünd | −9,8 °C | |
| Hermagor | −9,0 °C | |
| Kanzelhöhe | −18,1 °C | |
| Klagenfurt | heiter | −9,3 °C |
| Kötschach-Mauthen | heiter | −9,8 °C |
| Loibl | −14,9 °C | |
| Mallnitz | leichter Schneefall | −15,9 °C |
| Millstatt | −9,6 °C | |
| Obervellach | wolkenlos | −10,8 °C |
| Pörtschach | heiter | −10,0 °C |
| Preitenegg | heiter | −14,8 °C |
| Spittal an der Drau | −8,4 °C | |
| St. Andrä | heiter | −11,3 °C |
| St. Veit an der Glan | −11,1 °C | |
| Villach | wolkig | −9,0 °C |
| Villacher Alpe | heiter | −20,4 °C |
| Völkermarkt | −10,1 °C | |
| Weissensee | leichter Schneefall | −11,6 °C |
| Weitensfeld | heiter | −10,1 °C |
Wetterkameras
Publiziert am 05.02.2012