Wetterstationen
Algerien – Angola – Äthiopien – Benin – Botsuana – Burkina Faso – Dschibuti – Elfenbeinküste – Gabon – Gambia – Kamerun – Kap Verde – Kenia – Kongo (Republik) – Libyen – Madagaskar – Mali – Marokko – Mauretanien – Namibia – Niger – Nigeria – Senegal – Seychellen – Simbabwe – Südafrika – Sudan – Swasiland – Tansania – Togo – Tschad – Tunesien – Uganda – Zentralafrikanische Republik
Algerien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Algier | wolkenlos | 20,0 °C |
| Annaba | wolkenlos | 21,5 °C |
| Batna | wolkenlos | 27,2 °C |
| Bejaia | wolkenlos | 22,4 °C |
| Chlef | wolkenlos | 32,3 °C |
| Constantine | wolkenlos | 23,4 °C |
| Oran | heiter | 20,9 °C |
| Setif | wolkenlos | 26,0 °C |
| Skikda | wolkenlos | 19,8 °C |
Angola
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Luanda | heiter | 29,0 °C |
Äthiopien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Addis Abeba | wolkig | |
| Bahir Dar | heiter | |
| Dire Dawa | heiter | |
| Harar Meda | heiter |
Benin
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Cotonou | 29,7 °C | |
| Natitingou | wolkig | 28,0 °C |
| Parakou | stark bewölkt | 28,7 °C |
Botsuana
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Francistown | wolkenlos | 28,0 °C |
| Kasane | heiter | 30,0 °C |
| Maun | wolkenlos | 29,0 °C |
| Tsabong | wolkenlos | 22,3 °C |
Burkina Faso
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bobo Dioulasso | wolkig | 26,5 °C |
| Ouagadougou | heiter | 36,0 °C |
| Ouahigouya | heiter | 31,9 °C |
Dschibuti
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dschibuti | heiter |
Elfenbeinküste
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abidjan | stark bewölkt | 30,0 °C |
| San Pedro | stark bewölkt | 30,0 °C |
| Yamoussoukro | wolkig | 29,0 °C |
Gabon
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Libreville | stark bewölkt | 30,5 °C |
| Makokou | bedeckt | 22,5 °C |
| Port-Gentil | wolkig | 28,6 °C |
Gambia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Banjul | wolkenlos | 31,0 °C |
| Basse | wolkenlos | 28,2 °C |
| Kerewan | wolkenlos | 25,0 °C |
Kamerun
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Douala | bedeckt | 25,0 °C |
| Ngaoundere | stark bewölkt |
Kap Verde
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Mindelo | wolkenlos | 26,3 °C |
| Praia | wolkenlos | 26,3 °C |
| Sal | wolkig | 25,5 °C |
Kenia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Kisumu | leichter Regen | 22,0 °C |
| Mombasa | Gewitter | 23,0 °C |
| Nairobi | bedeckt | 22,0 °C |
Kongo (Republik)
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Brazzaville | wolkig | 27,0 °C |
| Impfondo | wolkig | 22,5 °C |
| Pointe-Noire | wolkig | 31,0 °C |
Libyen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Misrata | wolkenlos | 23,9 °C |
| Sebha | wolkenlos | 36,0 °C |
| Tripolis | wolkenlos | 25,9 °C |
Madagaskar
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Antananarivo | heiter | 26,0 °C |
| Antsiranana | heiter | 29,5 °C |
| Toamasina | heiter | 29,0 °C |
Mali
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bamako | wolkig | 31,5 °C |
| Mopti | wolkig | 37,5 °C |
| Sikasso | stark bewölkt | 33,0 °C |
Marokko
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Agadir | wolkenlos | 42,2 °C |
| Casablanca | wolkenlos | 30,0 °C |
| Essaouira | wolkenlos | 26,1 °C |
| Fes | heiter | 33,8 °C |
| Marrakesch | wolkenlos | 37,8 °C |
| Rabat | wolkenlos | 32,0 °C |
| Tanger | heiter | 27,8 °C |
Mauretanien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atar | wolkenlos | |
| Nouadhibou | wolkenlos | 25,5 °C |
| Nouakchott | wolkenlos | 24,0 °C |
Namibia
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Rundu | wolkenlos | 28,0 °C |
| Walvis Bay | wolkenlos | 28,2 °C |
| Windhoek | wolkenlos | 24,0 °C |
Niger
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Maradi | heiter | 37,5 °C |
| Niamey | heiter | 39,2 °C |
| Zinder | heiter | 39,5 °C |
Nigeria
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abuja | wolkig | 29,0 °C |
| Kaduna | heiter | 31,0 °C |
| Lagos | stark bewölkt | 31,8 °C |
Senegal
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Dakar | heiter | 25,0 °C |
| Kaolack | wolkenlos | 29,0 °C |
| Ziguinchor | wolkenlos | 29,0 °C |
Seychellen
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Victoria | 29,0 °C |
Simbabwe
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bulawayo | wolkenlos | 26,6 °C |
| Gweru | wolkenlos | 24,4 °C |
| Harare | wolkenlos | 23,4 °C |
Südafrika
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Durban | wolkenlos | 23,8 °C |
| Johannesburg | wolkenlos | 18,0 °C |
| Kapstadt | wolkenlos | 21,0 °C |
| Nelspruit | wolkenlos | 21,5 °C |
| Pietermaritzburg | wolkenlos | 22,1 °C |
| Port Elizabeth | wolkenlos | 23,0 °C |
| Pretoria | wolkenlos | 21,1 °C |
| Rustenburg | wolkenlos |
Sudan
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abu Hamed | wolkenlos | 30,5 °C |
| Kassala | heiter | 32,0 °C |
Swasiland
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Manzini | wolkenlos | 22,8 °C |
Tansania
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Daressalam | wolkig | 28,3 °C |
| Flughafen Kilimandscharo | stark bewölkt | 23,6 °C |
| Sansibar | wolkig | 28,2 °C |
Togo
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Atakpame | stark bewölkt | 30,0 °C |
| Lome | wolkig | 30,0 °C |
| Sokode | wolkig | 29,0 °C |
Tschad
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Abeche | wolkenlos | 41,4 °C |
| Moundou | wolkig | 34,0 °C |
| Ndjamena | wolkenlos | 41,0 °C |
Tunesien
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Djerba | wolkenlos | 25,0 °C |
| Kairouan | wolkenlos | 28,2 °C |
| Monastir | wolkenlos | 24,5 °C |
| Nabeul | wolkenlos | 24,6 °C |
| Sfax | wolkenlos | 25,0 °C |
| Sidi Bouzid | wolkenlos | 28,2 °C |
| Tunis | heiter | 23,7 °C |
Uganda
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Arua | wolkig | 27,0 °C |
| Kampala | heiter | 21,0 °C |
| Mbarara | wolkig |
Zentralafrikanische Republik
| Ort | Beobachtung | Temperatur |
|---|---|---|
| Bangassou | wolkig | 29,0 °C |
| Bangui | wolkig | 31,5 °C |
| Berberati | wolkig | 26,6 °C |